Сравнение Meizu U10 и Xiaomi Redmi 6
Сравнение Meizu U10 и Xiaomi Redmi 6Новые модели Meizu:
Meizu 18s
Meizu 18x
Meizu 18s Pro
Meizu Watch
Meizu 18
Новые модели Xiaomi:
Xiaomi Poco C55
Xiaomi 13 Lite
Xiaomi Poco X5 Pro
Xiaomi Poco X5
Xiaomi Redmi Note 12
Последние статьи:
Новинки за декабрь 2019 года
Смартфоны в духе минимализма 2019 года
Секреты и возможности чудо-камеры от Samsung
Чем и как могут удивить смартфоны 2020 года
Смартфон — лучший подарок к новому 2020 году
Главная
Сравнение
Meizu
Meizu U10
Сравнение Meizu U10 с Xiaomi Redmi 6
Meizu U10Meizu U10
Xiaomi Redmi 6Xiaomi Redmi 6
Meizu U10
Xiaomi Redmi 6
-
Сеть
-
2G сеть
GSM 850, 900, 1800, 1900
GSM 850, 900, 1800, 1900; CDMA 800 & TD-SCDMA
-
3G сеть
HSDPA 850, 900, 1900, 2100
HSDPA 850, 900, 1900, 2100
-
4G сеть
LTE
LTE частотные полосы 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) -
HSPA скорость
HSPA
HSPA
-
LTE скорость
LTE
LTE
-
GPRS
Есть
Есть
-
EDGE
Есть
Есть
-
Доступность
-
Дата выпуска
2016-8
2018
-
Анонсирован
2016-8
2018-6
-
Дизайн
-
Корпус
—
Металл
-
SIM карта
Dual SIM
Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
Высота
141. 9 мм
147.5 мм
-
Ширина
69.6 мм
71.5 мм
-
Толщина
7.9 мм
8.3 мм
-
Масса
139 г
146 г
-
Цвета
Черный, шампанское золото, белый
Синий, золотой, серый, розовое золото
-
Экран
-
Тип экрана
IPS LCD емкостный сенсорный экран
IPS LCD емкостный сенсорный экран
-
Размер
5. 0 дюймов
5.45 дюймов
-
Разрешение
720 x 1280 пикселей
720 x 1440 пикселей
-
Плотность пикселей
294 пикселей
295 пикселей
-
К-во цветов
16777216
16777216
-
Защита
—
2. 5D изогнутое стекло экрана
Мультикасание
Есть
Есть
-
Аппаратная часть
-
Процессор
Octa-core
—
-
CPU
Quad-core 1.
5 Ггц Cortex-A53Octa-core 2.0 Ггц Cortex-A53 ARM
-
CPU 2-й
quad-core 1 Ггц Cortex-A53
-
Чипсет
Mediatek MT6750
Mediatek MT6762 Helio P22
-
Графический процессор
PowerVR GE8320
-
Память RAM
2, 3 Гб
3, 4 Гб
-
Встроенная память
16, 32 Гб
32, 64 Гб
-
Карта памяти
microSD(используется второй SIM слот)
-
Макс. объем карты памяти
—
256 Гб
-
Операционная система
-
Операционная система
Android OS
Android 8.1 (Oreo)
-
Основная камера
-
Тип камеры
—
Двойная
-
Главная камера
13 MP, f/2. 2
12 MP, f/2.2 , 1.25 мкм
-
5 MP, f/2.2 , 1.12 мкм
-
Разрешение камеры
—
4000 x 3000 пикселей
-
Видео
1080p@30fps
1080p@30fps
-
Автофокус
Фазовый автофокус
Фазовый автофокус
-
Вспышка
dual-LED (dual tone) flash
Светодиодная(LCD) вспышка
-
Свойства камеры
Geo-tagging, HDR, face detection, panorama, touch focus
Geo-tagging, HDR, face/smile detection, panorama, touch focus
-
Селфи-камера
-
Селфи-камера
5 MP, f/2. 0
5 MP
-
Разрешение селфи-камеры
—
2592 x 1944 пикселей
-
Видео селфи-камеры
—
1080p
-
Звук
-
Разъем 3. 5 мм
Есть
Есть
-
Громкоговоритель
Есть
Есть
-
Типы звонков
Виброзвонок; MP3, WAV рингтоны
Виброзвонок; MP3, WAV рингтоны
-
Наушники
—
Есть
-
Мультимедиа
-
Радио
Нет
—
-
Radio FM
—
FM радио
-
Интерфейсы
-
WLAN
Wi-Fi 802. 11b, 802.11g, 802.11n
Wi-Fi 802.11b, 802.11g, 802.11n
-
WiFi Hotspot
Есть
Есть
-
WiFi Direct
—
Есть
-
USB
microUSB 2.0
microUSB 2. 0
-
USB On-The-Go
—
Есть
-
Bluetooth
v4.0
v4.2
-
Bluetooth A2DP
Есть
Есть
-
Bluetooth LE
Есть
Есть
-
GPS
Есть, c поддержкой A-GPS
Есть, c поддержкой A-GPS
-
GLONASS
Есть
Есть
-
BDS
—
Есть
-
Особенности
-
SMS
SMS(threaded view)
SMS(threaded view)
-
MMS
Есть
Есть
-
Email
Электронная почта(email)
Электронная почта(email)
-
IM
Есть
Есть
-
Push Email
—
Есть
-
Push Mail
Есть
—
-
Java
Нет
—
-
Датчики
Отпечатки пальцев(на передней панели), акселерометр, компас, гироскоп, приближение
Отпечатки пальцев(расположено сзади), акселерометр, компас, приближение
-
Браузер
-
HTML
HTML5
HTML5
новинки от Meizu
- Meizu 18s Pro
- Meizu 18x
- Meizu 18s
- Meizu Watch
- Meizu 18 Pro
- Meizu 18
- Meizu 17
- Meizu 17 Pro
другие модели Meizu
- Meizu MX5e
- Meizu MX6
- Meizu Pro 6
- Meizu Pro 6 Plus
- Meizu U10
- Meizu U20
- Meizu m1
- Meizu m1 metal
новинки от Xiaomi
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi Poco X5
- Xiaomi Poco X5 Pro
- Xiaomi Poco C55
- Xiaomi Redmi K60
- Xiaomi Redmi K60 Pro
- Xiaomi Poco C50
- Xiaomi Redmi Note 12
другие модели Xiaomi
- Xiaomi Redmi Note 9S
- Xiaomi Redmi Watch
- Xiaomi Watch Color
- Xiaomi Black Shark 2
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 Explorer
- Xiaomi Mi 9 Lite
- Xiaomi Mi 9 Pro
Рекомендуемые статьи:
- Новинки за декабрь 2019 года
- Секреты и возможности чудо-камеры от Samsung
- Смартфоны в духе минимализма 2019 года
- Лучший смартфон 2019 года
Xiaomi Redmi Note 9, Meizu m3 note
Xiaomi Redmi Note 9 | Meizu m3 note | |
Цены | ||
Альтернативные названия | Redmi Note9 M2003J15SC M2003J15SS | M681Q |
Ширина | 77. 2 мм 7.72 см 0.253 ft 3.039 in | 75.5 мм 7.55 см 0.248 ft 2.972 in |
Высота | 162.3 мм 16.23 см 0.532 ft 6.39 in | 153.6 мм 15.36 см 0.504 ft 6.047 in |
Толщина | 8.9 мм 0.89 см 0.029 ft 0.35 in | 8.2 мм 0.82 см 0.027 ft 0.323 in |
Вес | 199 г 0.44 lbs 7.02 oz | 163 г 0.36 lbs 5.75 oz |
Объем | 111.51 см³ 6.77 in³ | 95.09 см³ 5.77 in³ |
Цвета | Голубой Чёрный Белый Розовый Красный Зелёный | Золотистый Серый Серебристый |
Материалы для изготовления корпуса | Стекло Пластмасса | Металл |
Размер SIM-карты | Nano-SIM | Nano-SIM Nano-SIM / microSD |
Количество SIM-карт | 2 | 2 |
Характеристики | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) | — |
GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | CDMA 800 MHz (BC0) | CDMA 800 MHz |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | — |
TD-SCDMA | — | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz |
UMTS | — | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) | LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 12 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA |
Oперационная система (OS) | MIUI V11 (Android 10) MIUI V12 (Android 11) | FlyMe 5.1 (Android 5.1 Lollipop) |
SoC (Система на кристалле) | MediaTek Helio G85 | MediaTek Helio P10 (MT6755) |
Технологический процесс | 12 нм | 28 нм |
Процессор (CPU) | 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75, 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 | 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.2 GHz ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8.2-A | ARMv8-A |
Кэш-память первого уровня (L1) | — | 256 кБ + 256 кБ |
Кэш-память второго уровня (L2) | — | 2048 кБ 2 МБ |
Kоличество ядер процессора | 8 | 8 |
Тактовая частота процессора | 2000 МГц | 1800 МГц |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-G52 2EEMC2 | ARM Mali-T860 MP2 |
Kоличество ядер графического процессора | 2 | 2 |
Тактовая частота графического процессора | 1000 МГц | 700 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 3 ГБ 4 ГБ | 2 ГБ 3 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4X | LPDDR3 |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная | Одноканальная |
Частота оперативной памяти | 1800 МГц | 933 МГц |
Объём встроенной памяти | 64 ГБ 128 ГБ | 16 ГБ 32 ГБ |
eMMC 5. 1 | eMMC 5.1 |
Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | IPS | IPS |
Диагональ | 6.53 in 165.86 мм 16.59 см | 5.5 in 139.7 мм 13.97 см |
Ширина | 2.74 in 69.51 мм 6.95 см | 2.7 in 68.49 мм 6.85 см |
Высота | 5.93 in 150.6 мм 15.06 см | 4.79 in 121.76 мм 12.18 см |
Соотношение сторон | 2.167:1 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 1080 x 2340 пикселей | 1080 x 1920 пикселей |
Плотность пикселей | 395 ppi 155 ppcm | 401 ppi 157 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 83.81 % | 72.14 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
2. 5D curved glass screen Corning Gorilla Glass 5 DotDisplay Oleophobic coating TÜV Rheinland Low Blue Light Certification 84% NTSC 1500:1 | NEG Dinorex T2X-1 Glass 2.5D curved glass screen LTPS (Low Temperature PolySilicon) 1000:1 contrast ratio 450 cd/m² GFF full lamination |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла |
Модель датчика | Samsung S5KGM1 | OmniVision OV13853 |
Тип датчика | CMOS | PureCel |
Размер датчика | — | 4.82 x 3.68 мм 0.24 in |
Формат датчика | 1/2.25″ | — |
Размер пикселя | 0.8 мкм 0.000800 мм | 1.144 мкм 0.001144 мм |
Кроп-фактор | — | 7. 14 |
ISO (светочувствительность) | — | 100 — 1600 |
Светлосила | f/1.79 | f/2.2 |
Фокусное расстояние | — | 3.5 мм 24.99 мм *(35 mm / full frame) |
Количество оптических элементов (линз) | 6 | 5 |
Тип вспышки | LED | Двойная LED |
Разрешение изображения | 8000 x 6000 пикселей 48 Мп | 4208 x 3120 пикселей 13.13 Мп |
Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) |
Sony IMX582 versions also available Pixel size — 1. 6 μm (4-in-1 pixel binning) Secondary rear camera — 8 MP (ultra-wide) Sensor model — OmniVision OV8856 (#2) GalaxyCore GC8034 version also available(#2) Sensor size — 1/4″ (#2) Pixel size — 1.12 μm (#2) Aperture size — f/2.2 (#2) Angle of view — 118° (#2) Focal length (35 mm equivalent) — 13 mm (#2) Third rear camera — 2MP (depth-sensing) Sensor model — GalaxyCore GC02M1 (#3) Sensor size — 1/5″ (#3) Pixel size — 1.75 μm (#3) Aperture size — f/2.4 (#3) Fourth rear camera — 2MP (macro) Pixel size — 1.12 μm (#4) 2 cm shooting distance (#4) | Corning Gorilla Glass 3 lens protection |
Модель датчика | OmniVision OV13B10 | Samsung S5K5E8 |
Тип датчика | — | CMOS |
Размер датчика | — | 2.9 x 2.15 мм 0.14 in |
Размер пикселя | — | 1.119 мкм 0.001119 мм |
Кроп-фактор | — | 11. 99 |
Светлосила | f/2 | f/2 |
Фокусное расстояние | — | 3.5 мм 41.95 мм *(35 mm / full frame) |
Количество оптических элементов (линз) | — | 4 |
Разрешение изображения | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп | 2592 x 1944 пикселей 5.04 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Разблокировка по лицу HDR съёмка Распознавание лиц | — |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель |
Smart PA Dual microphones with active noise cancellation 1216 linear speaker Vibration motor | — |
Радио | Да | Нет |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS Galileo Beidou NavIC | GPS A-GPS GLONASS |
Wi-Fi | 802. 11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Версия | 5.0 | 4.0 |
Характеристики | A2DP EDR HID LE | A2DP EDR LE |
Тип разъёма | USB Type-C | Micro USB |
Версия | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъем для наушников | Да | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Инфракрасный порт Tethering NFC VoLTE ViLTE VoWiFi | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AAC+ AMR AMR-WB aptX aptX HD eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV LDAC | AAC AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI DivX H. 263 H.264 H.265 MKV MP4 VC-1 Xvid | 3GPP AVI Flash Video MKV QuickTime MP4 Xvid |
Ёмкость | 5020 мА·ч | 4100 мА·ч |
Тип | Li-Ion (Литий-ионный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Время разговора 2G | — | 15 ч 900 мин 0.6 дней |
Время разговора 3G | — | 15 ч 900 мин 0.6 дней |
Выходная мощность адаптера | 5 В / 3 А 9 В / 2.23 А 12 В / 1.67 А 10 В / 2.25 А | 5 В / 2 А |
Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный | Несъемный |
9W wired reverse charging | — |
Уровень SAR для головы (ЕС) | 0.795 Вт/кг | — |
Уровень SAR для тела (ЕС) | 1.138 Вт/кг | — |
Уровень SAR для головы (США) | 0.84 Вт/кг | 0.417 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (США) | 0. 9 Вт/кг | 0.893 Вт/кг |
Дополнительные характеристики | P2i splash-proof nano-coating | — |
Xiaomi Mi 11 против Meizu 16
Xiaomi Mi 11 | Мейзу 16 | |
Сборка | ||
---|---|---|
Операционная система | ||
Андроид 11 | Android 8.0 (Орео) | |
Размеры | ||
164,3 x 74,6 x 8,1 мм (стекло) 8,6 мм (кожа) | 150,5 х 73,2 х 7,3 мм (5,93 x 2,88 x 0,29 дюйма) | |
Вес | ||
196 г | 152 г | |
SIM-карта | ||
Две SIM-карты (Nano-SIM, две в режиме ожидания) | Две SIM-карты (Nano-SIM, две в режиме ожидания) | |
Цвета | ||
Черный, белый, синий, фиолетовый, хаки | Черный, Белый | |
Запуск | ||
Выпущено | ||
Январь 2021 г. | авг. 2018 г. | |
Статус | ||
В наличии | В наличии | |
Частота | ||
Данные | ||
GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | GSM/CDMA/HSPA/LTE | |
Диапазоны 2G | ||
SIM 1: GSM 850/900/1800/1900 SIM 2: GSM 850/900/1800/1900 CDMA 800 | SIM-карта 1: GSM 850/900/1800/1900 SIM-карта 2: GSM 850/900/1800/1900 | |
Диапазоны 3G | ||
HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
Диапазоны 4G | ||
Диапазон LTE 1(2100), 2(1900),… | Диапазон LTE 1(2100), 2(1900),… | |
Диапазоны 5G | ||
1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA | НЕТ | |
Процессор | ||
ЦП | ||
Восьмиядерный (1 x 2,84 ГГц Kryo 680 и 3 x 2,42 ГГц Kryo 680 и 4 x 1,80 ГГц Kryo 680 | Восьмиядерный (4 ядра Kryo 385 Gold по 2,8 ГГц и 4 ядра Kryo 385 Silver по 1,7 ГГц) | |
Набор микросхем | ||
Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 нм) | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 нм) | |
ГП | ||
Адрено 660 | Адрено 630 | |
ДИСПЛЕЙ | ||
Технология | ||
Емкостной сенсорный экран AMOLED, 1B цветов | Емкостный сенсорный экран Super AMOLED, 16 млн цветов | |
Размер | ||
6,81 дюйма Посмотреть другие устройства с аналогичным размером экрана > | 6,0 дюймов Посмотреть другие устройства с аналогичным размером экрана > | |
Разрешение | ||
1440 x 3200 пикселей, соотношение сторон 20:9 (плотность ~515 ppi) | 1080 x 2160 пикселей, соотношение сторон 18:9 (плотность ~402 ppi) | |
Защита | ||
Стекло Corning Gorilla Glass Victus | Н/Д | |
Характеристики | ||
Частота обновления 120 Гц, HDR10+, 1500 нит (пиковая) | Н/Д | |
Память | ||
Баран | ||
8/12 ГБ ОЗУ Посмотреть другие устройства с аналогичным ОЗУ > | 4 ГБ ОЗУ Посмотреть другие устройства с аналогичным ОЗУ > | |
Память для хранения | ||
128/256 ГБ Встроенный | 128 ГБ | |
Карта памяти | ||
№ | Н/Д | |
Камера | ||
Основной (задний/задний) | ||
Тройной 108 МП, f/1,9, 26 мм (широкий), 1/1,33 дюйма, 0,8 мкм, PDAF 13 МП, f/2,4, 123° (сверхширокий) 5 МП, f/2,4, (макро) Посмотреть другие устройства с похожей задней камерой > | Двойной 12 МП, f/1,8, 1/2,3″, 1,55 мкм, 4-осевая оптическая стабилизация изображения, двухпиксельный PDAF и лазерный AF 20 МП, f/2,6, 1/2,6″, 1,0 мкм, AF Посмотреть другие устройства с похожими Задняя камера > | |
Характеристики | ||
Двойная светодиодная двухцветная вспышка, HDR, панорама Видео 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps; гироскоп-EIS | Двухцветная вспышка с шестью светодиодами, Auto-HDR, панорама | |
Передний | ||
20 МП, 27 мм (ширина), 1/3,4 дюйма, 0,8 мкм HDR, панорама Видео 1080p при 30 кадрах в секунду, 720p при 120 кадрах в секунду Другие устройства с такой же селфи-камерой > | 20 МП, f/2. 0 Посмотреть другие устройства с такой же селфи-камерой > | |
Связь | ||
БЛС (WI-FI) | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа | Wi-Fi 802.11 ?/b/g/n/ac, двухдиапазонный, прямой WiFi, точка доступа | |
Bluetooth | ||
5.2, A2DP, LE, aptX HD, адаптивный aptX | 5.0, А2ДП, ЛЭ | |
GPS | ||
Да, с двухдиапазонным A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS, GALILEO, SBAS, QZSS | |
USB | ||
USB Type-C 2.0, USB на ходу | 2.0, реверсивный разъем Type-C 1.0 | |
NFC | ||
Да | № | |
Особенности | ||
Датчики | ||
Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, приближение, компас | Отпечаток пальца (под дисплеем), акселерометр, гироскоп, приближение, компас | |
Дополнительный | ||
Инфракрасный порт | Н/Д | |
Аккумулятор | ||
Емкость | ||
Несъемный Li-Po, 4600 мАч Посмотреть другие устройства с аналогичной емкостью аккумулятора > | Несъемный Li-Ion, 3010 мАч Посмотреть другие устройства с аналогичной емкостью аккумулятора > | |
Зарядка | ||
Быстрая зарядка 55 Вт, 100 % за 45 мин Быстрая беспроводная зарядка 50 Вт Обратная беспроводная зарядка 10 Вт Power Delivery 3. 0 Быстрая зарядка 4+ | Быстрая зарядка аккумулятора 24 Вт mCharge 4 | |
Цены | ||
Цена | ||
830 долларов США Посмотреть другие устройства в этом ценовом диапазоне > | 467 долларов США Посмотреть другие устройства в этом ценовом диапазоне > | |
Стоимость при перепродаже | ||
Высокий | Низкий | |
Результат сравнения | ||
Оценка | ||
7 точек | 3 точки | |
Сохранить сравнение | ||
Перейти на страницу бренда Xiaomi | Перейти на страницу бренда Meizu | |
Новейшие мобильные телефоны Xiaomi | Новейшие мобильные телефоны Meizu | |
Новейшие мобильные телефоны | ||
Meizu Note 9 и Xiaomi Redmi Note 7: сравнить характеристики, цену
Резюме (7)0005 4.
3Read Пользователь Обзорspecial features (3)
fingerprint sensor position | Rear | — | — | — |
---|---|---|---|---|
other sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | — | — | — |
fingerprint sensor | Yes | — | — | — |
general (10)
quick charging | Yes | — | — | — | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционная система | Android v9. 0 (PIE) | Android v9.0 (PIE) | — | — | ||||
SIMLOT0012 | Dual SIM, GSM+GSM, Dual VoLTE | — | — | — | ||||
model | Note 9 | Redmi Note 7 | — | — | ||||
launch date | December 15 , 2019 (Официальный) | 5 марта 2019 г. (Официальный) | — | — | ||||
Пользовательский UI | Flyme | — | — | — | ||||
Бренд | 6||||||||
30129 | .0005 Xiaomi | — | — | |||||
SIM -Size | SIM1: Nano SIM2: NANO | — | — | — | ||||
Network | 4G: Доступные (поддержка). 2G: Доступно | 4G: Доступно (поддержка индийских полос), 3G: доступно, 2G: доступно | — | — | ||||
Датчик отпечатков пальцев | Да | — | — | 9000 —— | — | —— | — | — —— | — 9006
multimedia (2)
loudspeaker | Yes | Yes | — | — |
---|---|---|---|---|
audio jack | 3. 5 mm | — | — | — |
.0005 —
design (5)
thickness | 8.6 mm | 8.1 mm | — | — | |
---|---|---|---|---|---|
Ширина | 74,4 мм | 75,2 мм | — | — | |
Вес | 169,7 Грамс | 185 Грамс | — | 9000 —— | —9330— | —09— | 9000 —
— | — 9000153. 1 mm | 159.2 mm | — | — |
colours | Black, White, Sparkling Blue | Onyx Black, Ruby Red, Sapphire Blue | — | — |
---|
display (9)
Дисплей тип | IPS LCD | IPS LCD | — | — |
---|---|---|---|---|
АССЕТ.0006 | — | |||
БЕЗЕЛЛА ДЕЙСТВИЯ | Да с Waterdrop Notch | — | — | — |
Скран к телу. | ||||
Плотность пикселей | 402 PPI | — | — | — |
Экран к соотношению тела Рассчитано | 84,94 % | — | — 9006 | .0005 — |
screen size | 6.2 inches (15.75 cm) | 6.3 inches (16 cm) | — | — |
screen resolution | 1080 x 2244 pixels | — | — | — |
touch screen | Yes Capacitive Touchscreen, Multi-touch | — | — | — |
storage (2)
internal memory | 64 GB | 32 GB | — | — |
---|---|---|---|---|
expandable memory | No | — | — | — |
camera (8)
настройки | Компенсация экспозиции, управление ISO | Компенсация экспозиции, управление ISO | — | — | |
---|---|---|---|---|---|
Функции камеры | Цифровой зум, автофокус, вспышка касанием, определение лица | — | — | — | |
Разрешение изображения | 8000 x 6000 пикселей | — | — | — | |
. | Режимы съемки | Continuos съемки, режим высокого динамического диапазона (HDR) | — | — | — |
Решение | 20 Мп Фронта. | — | — | ||
Физическая апертура | F2.0 | — | — | — | |
Flash | Да Двойной светодиод. |
Аккумулятор (4)
Заменить пользователь | NO | — | — | — | 3306 | — | — | 9000
---|
— | — | — | ||
type | Li-ion | Li-Polymer | — | — |
---|---|---|---|---|
capacity | 4000 mAh | 4000 mAh | — | — |
network connectivity (11)
wifi | Yes Wi-Fi 802. |
---|