Полдюйма это сколько в мм? Диаметры труб: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 и т. д. Дюймы и миллиметры Половина дюйма. Размеры в сантехнике. Сантехнические размеры. Я бы так ответил на этот вопрос про полдюйма, половина дюйма в такой сфере как сантехника. Размеры труб в дюймах Это хороший и очень практичный вопрос. Насколько мне это известно, то если говорить конкретно про размеры в сантехнике, тогда пол-дюйма это: 20 мм. Иногда говорят, что это также: 15 мм. Все дело тут обычно заключается в разнице внутреннего диаметра: 15 мм и наружного диаметра: 20 мм. Согласно пояснению автора вопроса, речь идет о размерности труб водо и газоснабжения. Для начало ответим на первую часть вопроса — «пол-дюйма это сколько миллиметров?» Для этого переведем дюймовые величины в метрические. Один дюйм это 25 целых 4 десятых миллиметра. Соответственно «пол-дюйма» будет 12 целых 7 десятых миллиметра. Теперь разберемся что такое дюймы в определении диаметров труб, так называемая «имперская» маркировка. Труба в «пол-дюйма» имеет наружные диаметры 21.25 мм., внутренние 15 мм. Трубу 1/2 иногда называют «пятнадцатой», а соответственно резьбу и фитинги также пятнадцатые. Для определения данной величины, для нас представляется архи важным знать то, сколько по отношению к привычным для нас миллиметрам, состовляет один дюйм, как величина.
Copyleft
©
2017 .
|
Преобразовать 1+дюйм в см — Преобразование единиц измерения
›› Преобразование дюймов в сантиметры
Пожалуйста, включите Javascript для использования
преобразователь единиц измерения.
Обратите внимание, что вы можете отключить большую часть рекламы здесь:
https://www.convertunits.com/contact/remove-some-ads.php
дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Футов и В | СМ |
5’1.01 | 154.9654 cm |
5’1.02 | 154.9908 cm |
5’1.03 | 155.0162 cm |
5’1.04 | 155.0416 cm |
5’1.05 | 155.067 cm |
5’1.06 | 155.0924 cm |
5’1.07 | 155.1178 cm |
5’1.08 | 155.1432 cm |
5’1.09 | 155.1686 cm |
5’1.1 | 155.194 cm |
5’1.11 | 155.2194 cm |
5’1.12 | 155.2448 cm |
5’1.13 | 155.2702 cm |
5’1.14 | 155.2956 cm |
5’1.![]() | 155.321 cm |
5’1.16 | 155.3464 cm |
5’1.17 | 155.3718 cm |
5’1.18 | 155.3972 cm |
5’1.19 | 155.4226 cm |
5’1.2 | 155.448 cm |
5’1.21 | 155.4734 cm |
5’1.22 | 155.4988 cm |
5’1.23 | 155.5242 cm |
5’1.24 | 155.5496 cm |
Ft and In | см |
5’1.26 | 155.6004 cm |
5’1.27 | 155.6258 cm |
5’1.28 | 155.6512 cm |
5’1.29 | 155.6766 cm |
5’1.3 | 155.702 cm |
5’1.31 | 155.7274 cm |
5’1.32 | 155.7528 cm |
5’1.![]() | 155.7782 cm |
5’1.34 | 155.8036 cm |
5’1.35 | 155.829 cm |
5’1.36 | 155.8544 cm |
5’1.37 | 155.8798 cm |
5’1.38 | 155.9052 cm |
5’1.39 | 155.9306 cm |
5’1.4 | 155.956 cm |
5’1.41 | 155.9814 cm |
5’1.42 | 156.0068 cm |
5’1.43 | 156.0322 cm |
5’1.44 | 156.0576 cm |
5’1.45 | 156.083 cm |
5’1.46 | 156.1084 cm |
5’1.47 | 156.1338 cm |
5’1.48 | 156.1592 cm |
5’1.49 | 156.1846 cm |
Ft and In | см |
5’1.![]() | 156.2354 cm |
5’1.52 | 156.2608 cm |
5’1.53 | 156.2862 cm |
5’1.54 | 156.3116 cm |
5’1.55 | 156.337 cm |
5’1.56 | 156.3624 cm |
5’1.57 | 156.3878 cm |
5’1.58 | 156.4132 cm |
5’1.59 | 156.4386 cm |
5’1.6 | 156.464 cm |
5’1.61 | 156.4894 cm |
5’1.62 | 156.5148 cm |
5’1.63 | 156.5402 cm |
5’1.64 | 156.5656 cm |
5’1.65 | 156.591 cm |
5’1.66 | 156.6164 cm |
5’1.67 | 156.6418 cm |
5’1.68 | 156.6672 cm |
5’1.![]() | 156.6926 cm |
5’1.7 | 156.718 cm |
5’1.71 | 156.7434 cm |
5’1.72 | 156.7688 cm |
5’1.73 | 156.7942 cm |
5’1.74 | 156.8196 cm |
Feet and Inches | см |
5’1.76 | 156.8704 cm |
5’1.77 | 156.8958 cm |
5’1.78 | 156.9212 cm |
5’1.79 | 156.9466 cm |
5’1.8 | 156.972 cm |
5’1.81 | 156.9974 cm |
5’1.82 | 157.0228 cm |
5’1.83 | 157.0482 cm |
5’1.84 | 157.0736 cm |
5’1.85 | 157.099 cm |
5’1.86 | 157.1244 cm |
5’1.![]() |