900 | Антарес | 4 | 1000000 |
Арктур | 2 | 500000 | |
Архангельские Мобильные Сети | 1 | 780000 | |
Вотек Мобайл | 3 | 3480000 | |
Вымпел-Коммуникации | 1 | 129560000 | |
Газпром телеком | 1 | 110000 | |
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | 4 | 3800000 | |
Интеграл | 7 | 500000 | |
Кемеровская Мобильная Связь | 1 | 2655000 | |
Мурманская Мобильная Сеть | 1 | 680000 | |
Нижегородская сотовая связь | 4 | 5642000 | |
СИМ ТЕЛЕКОМ | 1 | 100000 | |
Скай-1800 | 4 | 102000 | |
Смоленская Сотовая Связь | 4 | 3120000 | |
Т2 Мобайл | 17 | 48033137 | |
Теле2-Омск | 3 | 2010000 | |
Теле2-Санкт-Петербург | 4 | 6060000 | |
901 | АПЕКС | 1 | 60000 |
Арктик Регион Связь | 1 | 20000 | |
Астарта | 17 | 510600 | |
Горно-Алтайская Сотовая Связь | 1 | 10000 | |
Дельта Телеком | 4 | 62000 | |
Енисейтелеком | 1 | 2551000 | |
КОМСТАР-Регионы | 1 | 20000 | |
Кузбаск.сот. связь | 1 | 50000 | |
Курганский Сотовый Телефон | 1 | 10000 | |
Межрегиональный ТранзитТелеком | 1 | 1730000 | |
Мобильная сот.связь | 1 | 40000 | |
МТТ Инвест | 1 | 20000 | |
Региональный технический центр | 2 | 20000 | |
Ростелеком | 1 | 78058 | |
РТ-Мобайл | 5 | 5099261 | |
Саратовская система сотовой связи | 1 | 61000 | |
Северо-вост. Телеком | 1 | 10000 | |
Северо-восточные Телекоммуникации | 1 | 10000 | |
Скай Линк | 8 | 13800 | |
Скай-1800 | 1 | 102000 | |
СМАРТС | 1 | 20000 | |
Сотел- сот. связь Чувашии | 1 | 10000 | |
Сотовая связь Башкортостана | 1 | 210000 | |
Т2 Мобайл | 37 | 48033137 | |
Уралвестком | 1 | 120000 | |
902 | АКОС | 1 | 520000 |
Архангельские Мобильные Сети | 1 | 780000 | |
Астрахань GSM | 1 | 385000 | |
Волгогpад GSM | 1 | 1300000 | |
Вотек Мобайл | 1 | 3480000 | |
Вымпел-Коммуникации | 1 | 129560000 | |
Дагест сот связь | 1 | 20000 | |
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | 3 | 3800000 | |
Енисейтелеком | 1 | 2551000 | |
Кубань-GSM | 1 | 20000 | |
ММС Ингушетии | 1 | 10000 | |
Мурманская Мобильная Сеть | 1 | 680000 | |
Нижегородская сотовая связь | 2 | 5642000 | |
Пенза-GSM | 1 | 610000 | |
Ростелеком | 6 | 78058 | |
РТ-Мобайл | 3 | 5099261 | |
Сибирьтелеком | 1 | 200000 | |
СМАРТС — Иваново | 1 | 220000 | |
СМАРТС — Уфа | 1 | 310000 | |
СМАРТС-Йошкар-Ола | 1 | 60000 | |
СМАРТС-САМАРА | 1 | 1129000 | |
СМАРТС-Саранск | 1 | 90000 | |
СМАРТС-Саратов | 1 | 220000 | |
СМАРТС-Чебоксары | 1 | 220000 | |
Смоленская Сотовая Связь | 1 | 3120000 | |
Т2 Мобайл | 23 | 48033137 | |
Твои мобильные технологии | 1 | 720000 | |
Ярославль-GSM | 1 | 250000 | |
903 | Вымпел-Коммуникации | 49 | 129560000 |
904 | Астрахань GSM | 1 | 385000 |
Белгородская Сотовая Связь | 1 | 1100000 | |
Волгогpад GSM | 1 | 1300000 | |
Вотек Мобайл | 2 | 3480000 | |
Вымпел-Коммуникации | 1 | 129560000 | |
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | 1 | 3800000 | |
Енисейтелеком | 1 | 2551000 | |
Нижегородская сотовая связь | 4 | 5642000 | |
Персональные Системы Связи в Регионе | 1 | 1800000 | |
Ростелеком | 5 | 78058 | |
РТ-Мобайл | 1 | 5099261 | |
СМАРТС — Волгоград | 1 | 5000 | |
СМАРТС — Уфа | 1 | 310000 | |
СМАРТС-Йошкар-Ола | 1 | 60000 | |
СМАРТС-Пенза | 1 | 1000 | |
СМАРТС-САМАРА | 1 | 1129000 | |
СМАРТС-Саранск | 1 | 90000 | |
СМАРТС-Саратов | 1 | 220000 | |
СМАРТС-Ульяновск | 1 | 120000 | |
СМАРТС-Элиста | 1 | 25000 | |
Смоленская Сотовая Связь | 2 | 3120000 | |
Т2 Мобайл | 14 | 48033137 | |
Твои мобильные технологии | 1 | 720000 | |
Теле2-Омск | 1 | 2010000 | |
Теле2-Санкт-Петербург | 1 | 6060000 | |
Тюменьруском | 1 | 100000 | |
905 | Вымпел-Коммуникации | 60 | 129560000 |
906 | Вымпел-Коммуникации | 67 | 129560000 |
908 | Астрахань GSM | 1 | 385000 |
Белгородская Сотовая Связь | 1 | 1100000 | |
Вотек Мобайл | 1 | 3480000 | |
Вымпел-Коммуникации | 1 | 129560000 | |
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | 1 | 3800000 | |
Енисейтелеком | 1 | 2551000 | |
Мурманская Мобильная Сеть | 1 | 680000 | |
Нижегородская сотовая связь | 2 | 5642000 | |
Пенза-GSM | 1 | 610000 | |
Персональные Системы Связи в Регионе | 1 | 1800000 | |
Ростелеком | 6 | 78058 | |
РТ-Мобайл | 2 | 5099261 | |
СМАРТС — Иваново | 1 | 220000 | |
СМАРТС — Уфа | 1 | 310000 | |
СМАРТС-Йошкар-Ола | 1 | 60000 | |
СМАРТС-САМАРА | 1 | 1129000 | |
СМАРТС-Саранск | 1 | 90000 | |
СМАРТС-Саратов | 1 | 220000 | |
СМАРТС-Ульяновск | 1 | 120000 | |
СМАРТС-Чебоксары | 1 | 220000 | |
Смоленская Сотовая Связь | 1 | 3120000 | |
Т2 Мобайл | 24 | 48033137 | |
Твои мобильные технологии | 1 | 720000 | |
Теле2-Омск | 1 | 2010000 | |
909 | Вымпел-Коммуникации | 68 | 129560000 |
910 | Мобильные ТелеСистемы | 18 | 168668000 |
911 | Мобильные ТелеСистемы | 9 | 168668000 |
912 | Мобильные ТелеСистемы | 11 | 168668000 |
913 | Мобильные ТелеСистемы | 9 | 168668000 |
914 | Мобильные ТелеСистемы | 12 | 168668000 |
СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ | 1 | 1300000 | |
915 | Мобильные ТелеСистемы | 18 | 168668000 |
916 | Мобильные ТелеСистемы | 1 | 168668000 |
917 | Мобильные ТелеСистемы | 12 | 168668000 |
918 | Мобильные ТелеСистемы | 9 | 168668000 |
919 | Мобильные ТелеСистемы | 33 | 168668000 |
920 | МегаФон | 17 | 126816000 |
921 | МегаФон | 8 | 126816000 |
922 | МегаФон | 11 | 126816000 |
923 | МегаФон | 9 | 126816000 |
924 | МегаФон | 12 | 126816000 |
925 | МегаФон | 1 | 126816000 |
926 | МегаФон | 1 | 126816000 |
927 | МегаФон | 12 | 126816000 |
928 | МегаФон | 10 | 126816000 |
929 | МегаФон | 80 | 126816000 |
930 | МегаФон | 17 | 126816000 |
931 | МегаФон | 8 | 126816000 |
932 | МегаФон | 10 | 126816000 |
933 | МегаФон | 7 | 126816000 |
934 | МегаФон | 9 | 126816000 |
936 | МегаФон | 1 | 126816000 |
937 | МегаФон | 12 | 126816000 |
938 | МегаФон | 10 | 126816000 |
939 | МегаФон | 3 | 126816000 |
Твои мобильные технологии | 1 | 720000 | |
941 | Навигационно-информационные системы | 18 | 22000 |
Некоммерческое партнерство Содействие развитию и использованию навигационных технологий | 81 | 86500 | |
950 | АКОС | 1 | 520000 |
Архангельские Мобильные Сети | 1 | 780000 | |
Белгородская Сотовая Связь | 1 | 1100000 | |
Вотек Мобайл | 1 | 3480000 | |
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | 1 | 3800000 | |
Енисейтелеком | 1 | 2551000 | |
Мурманская Мобильная Сеть | 1 | 680000 | |
Нижегородская сотовая связь | 2 | 5642000 | |
Пенза-GSM | 1 | 610000 | |
Персональные Системы Связи в Регионе | 1 | 1800000 | |
Ростелеком | 4 | 78058 | |
РТ-Мобайл | 2 | 5099261 | |
СМАРТС — Иваново | 1 | 220000 | |
СМАРТС — Уфа | 1 | 310000 | |
СМАРТС-Астрахань | 1 | 5000 | |
СМАРТС-САМАРА | 1 | 1129000 | |
СМАРТС-Саратов | 1 | 220000 | |
СМАРТС-Ульяновск | 1 | 120000 | |
СМАРТС-Элиста | 1 | 25000 | |
Смоленская Сотовая Связь | 2 | 3120000 | |
Т2 Мобайл | 20 | 48033137 | |
Твои мобильные технологии | 1 | 720000 | |
Теле2-Омск | 1 | 2010000 | |
Теле2-Санкт-Петербург | 1 | 6060000 | |
951 | Белгородская Сотовая Связь | 1 | 1100000 |
Вотек Мобайл | 2 | 3480000 | |
Вымпел-Коммуникации | 1 | 129560000 | |
Енисейтелеком | 1 | 2551000 | |
Кемеровская Мобильная Связь | 1 | 2655000 | |
Мурманская Мобильная Сеть | 1 | 680000 | |
Нижегородская сотовая связь | 4 | 5642000 | |
Ростелеком | 6 | 78058 | |
РТ-Мобайл | 1 | 5099261 | |
Смоленская Сотовая Связь | 1 | 3120000 | |
Т2 Мобайл | 19 | 48033137 | |
Теле2-Омск | 1 | 2010000 | |
Теле2-Санкт-Петербург | 3 | 6060000 | |
Финансовая Компания Императив | 1 | 100000 | |
Ярославль-GSM | 1 | 250000 | |
952 | АКОС | 1 | 520000 |
Архангельские Мобильные Сети | 1 | 780000 | |
Байкалвестком | 1 | 50000 | |
Белгородская Сотовая Связь | 1 | 1100000 | |
Вотек Мобайл | 2 | 3480000 | |
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | 1 | 3800000 | |
Кемеровская Мобильная Связь | 2 | 2655000 | |
Мурманская Мобильная Сеть | 1 | 680000 | |
Нижегородская сотовая связь | 3 | 5642000 | |
Персональные Системы Связи в Регионе | 1 | 1800000 | |
Ростелеком | 3 | 78058 | |
РТ-Мобайл | 1 | 5099261 | |
Смоленская Сотовая Связь | 3 | 3120000 | |
Т2 Мобайл | 20 | 48033137 | |
Теле2-Санкт-Петербург | 2 | 6060000 | |
ЭСОТЕЛ-Рустелком | 1 | 1000 | |
953 | Архангельские Мобильные Сети | 1 | 780000 |
Беспроводные информационные технологии | 1 | 100 | |
Вотек Мобайл | 2 | 3480000 | |
Вымпел-Коммуникации | 1 | 129560000 | |
Дельта Телеком | 5 | 62000 | |
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | 1 | 3800000 | |
Енисейтелеком | 1 | 2551000 | |
Кемеровская Мобильная Связь | 3 | 2655000 | |
Московская сотовая связь | 1 | 2000 | |
Мурманская Мобильная Сеть | 1 | 680000 | |
Нижегородская сотовая связь | 4 | 5642000 | |
Персональные Системы Связи в Регионе | 1 | 1800000 | |
Ростелеком | 1 | 78058 | |
РТ-Мобайл | 2 | 5099261 | |
Скай-1800 | 14 | 102000 | |
Смоленская Сотовая Связь | 2 | 3120000 | |
Т2 Мобайл | 23 | 48033137 | |
Теле2-Омск | 1 | 2010000 | |
Теле2-Санкт-Петербург | 4 | 6060000 | |
955 | Информационные транковые системы | 1 | 100 |
Радиоимпульс | 1 | 150 | |
РадиоТел | 1 | 1000 | |
Ростелеком | 1 | 78058 | |
956 | МАГ | 1 | 3000 |
Сургутнефтегаз | 1 | 300 | |
958 | 7к | 1 | 10000 |
Айконнект | 1 | 10000 | |
Астрахань-Телеком | 1 | 5000 | |
ВЕСТ КОЛЛ ЛТД | 2 | 20000 | |
Газпром телеком | 13 | 110000 | |
Галс-Телеком | 1 | 5000 | |
Глобал Телеком | 80 | 2000000 | |
ГУП Автоматическая Телефонная Станция Смольного | 1 | 10000 | |
Деловая Сеть — Иркутск | 1 | 10000 | |
Ё-Мобайл | 4 | 10300 | |
Енисейтелеком | 1 | 2551000 | |
Интерком Технолоджи | 1 | 1000 | |
Интернод | 1 | 50000 | |
КантриКом | 1 | 10000 | |
Компания ТрансТелеКом | 30 | 1000000 | |
Линк-Мастер | 1 | 10000 | |
МАТРИКС телеком | 1 | 29000 | |
Межрегиональный ТранзитТелеком | 40 | 1730000 | |
Метро-пэй | 1 | 20000 | |
Наша сеть | 1 | 10000 | |
Нэт Бай Нэт Холдинг | 1 | 100000 | |
СервисПартнер | 1 | 1000 | |
Сигма Телеком | 80 | 22050 | |
Систематикс | 2 | 20000 | |
Скартел | 3 | 5209000 | |
Сонет | 3 | 100000 | |
Спринт | 3 | 51010 | |
Т2 Мобайл | 25 | 48033137 | |
Твои мобильные технологии | 1 | 720000 | |
Телеком-Сервис | 1 | 1000 | |
ФЕБО Телеком | 1 | 8000 | |
Центральный телеграф | 1 | 10000 | |
Экспресс ТелеКом | 1 | 10000 | |
960 | Вымпел-Коммуникации | 55 | 129560000 |
961 | Вымпел-Коммуникации | 54 | 129560000 |
962 | Вымпел-Коммуникации | 61 | 129560000 |
963 | Вымпел-Коммуникации | 54 | 129560000 |
964 | Вымпел-Коммуникации | 54 | 129560000 |
965 | Вымпел-Коммуникации | 39 | 129560000 |
966 | Вымпел-Коммуникации | 17 | 129560000 |
967 | Вымпел-Коммуникации | 43 | 129560000 |
968 | Вымпел-Коммуникации | 17 | 129560000 |
969 | Вымпел-Коммуникации | 20 | 129560000 |
970 | Дальсвязь | 1 | 20000 |
МТУ-ИНФОРМ | 1 | 10000 | |
Ростелеком | 5 | 78058 | |
Смолтелеком | 1 | 1 | |
Тывасвязьинформ | 1 | 2 | |
971 | Компьютерная скорая помощь | 1 | 1 |
Ростелеком | 1 | 78058 | |
Тывасвязьинформ | 1 | 2 | |
Фонеком | 1 | 10 | |
977 | ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | 4 | 3800000 |
Т2 Мобайл | 1 | 48033137 | |
978 | государственное унитарное предприятие Севастополя СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ | 1 | 10000 |
ГУП РП КРЫМТЕЛЕКОМ | 1 | 100000 | |
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ | 1 | 50000 | |
К-телеком | 1 | 1000000 | |
КТК ТЕЛЕКОМ | 1 | 20000 | |
Мобильные ТелеСистемы | 1 | 168668000 | |
Элемтэ-Инвест | 1 | 100000 | |
980 | Мобильные ТелеСистемы | 16 | 168668000 |
981 | Мобильные ТелеСистемы | 9 | 168668000 |
982 | Мобильные ТелеСистемы | 10 | 168668000 |
983 | Мобильные ТелеСистемы | 11 | 168668000 |
984 | Мобильные ТелеСистемы | 7 | 168668000 |
985 | Мобильные ТелеСистемы | 1 | 168668000 |
Московская городская телефонная сеть | 1 | 230000 | |
986 | Мобильные ТелеСистемы | 8 | 168668000 |
987 | Мобильные ТелеСистемы | 12 | 168668000 |
988 | Мобильные ТелеСистемы | 13 | 168668000 |
989 | Мобильные ТелеСистемы | 13 | 168668000 |
991 | РТ-Мобайл | 2 | 5099261 |
Скартел | 22 | 5209000 | |
Т2 Мобайл | 2 | 48033137 | |
992 | Ростелеком | 7 | 78058 |
РТ-Мобайл | 2 | 5099261 | |
Скай Линк | 1 | 13800 | |
Т2 Мобайл | 6 | 48033137 | |
993 | РТ-Мобайл | 2 | 5099261 |
Т2 Мобайл | 5 | 48033137 | |
994 | АКОС | 1 | 520000 |
РТ-Мобайл | 5 | 5099261 | |
Т2 Мобайл | 4 | 48033137 | |
995 | Вайнах Телеком | 1 | 300000 |
Волгогpад GSM | 1 | 1300000 | |
Нижегородская сотовая связь | 2 | 5642000 | |
РТ-Мобайл | 2 | 5099261 | |
Скартел | 8 | 5209000 | |
Т2 Мобайл | 3 | 48033137 | |
996 | Нижегородская сотовая связь | 4 | 5642000 |
РТ-Мобайл | 1 | 5099261 | |
Саратовская система сотовой связи | 1 | 61000 | |
Скай Линк | 2 | 13800 | |
Т2 Мобайл | 4 | 48033137 | |
997 | АСВТ | 1 | 1770000 |
МегаФон | 1 | 126816000 | |
МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ | 1 | 2 | |
РусСДО | 1 | 200000 | |
999 | Интернод | 1 | 50000 |
МАТРИКС телеком | 2 | 29000 | |
МегаФон | 80 | 126816000 | |
МИТ-ТЕЛ | 2 | 10000 | |
Основа Телеком | 20 | 290000 | |
РТ-Мобайл | 1 | 5099261 | |
Скартел | 80 | 5209000 | |
Т2 Мобайл | 4 | 48033137 |
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» ПАО «МТС» www.mts.ru | 910 | Центральные регионы | 2001 |
911 | Северо-Запад | 2001 | |
912 | Урал | 2001 | |
913 | Сибирь | 2002 | |
914 | Дальний Восток | 2002 | |
915 | Центральные регионы | 2004 | |
916 | Москва, Московская обл. | 2001 | |
917 | Привольжье, Москва, Московская обл. | 2001 | |
918 | Юг, Северный Кавказ | 2002 | |
919 | Центр, Урал, юг, Северный Кавказ, Приволжье | 2005 | |
980 | Центральные регионы, кроме Москвы и Московской обл. | 2008 | |
981 | Северо-Запад | 2008 | |
982 | Урал | 2008 | |
983 | Сибирь | 2008 | |
984 | Дальний Восток | 2009 | |
985 | Москва и Московская обл. прямые московские номера, старый код 495 | 2008 | |
987 | Приволжье | 2008 | |
988 | Юг, Северный Кавказ | 2008 | |
989 | Во всех регионах | 2008 | |
VimpelCom Ltd. Билайн www.beeline.ru | 903 | Во всех регионах | 2000 |
905 | Во всех регионах, кроме Дальнего Востока | 2003 | |
906 | Во всех регионах, кроме Дальнего Востока | 2004 | |
909 | Во всех регионах | 2004 | |
951 | Приморский край | 2005 | |
953 | Приморский край | 2006 | |
960 | Во всех регионах, кроме Урала и Дальнего Востока | 2005 | |
961 | Во всех регионах, кроме Северо-Запада | 2005 | |
962 | Во всех регионах, кроме Северо-Запада | 2005 | |
963 | Во всех регионах | 2006 | |
964 | Во всех регионах | 2008 | |
965 | Во всех регионах | 2009 | |
966 | Во всех регионах | 2010 | |
967 | Во всех регионах | 2009 | |
968 | Во всех регионах | 2010 | |
ООО «Yota» www.yota.ru | 999 | Во всех регионах Отдельная серия номеров с кодом 999 принадлежат Ростелекому, МАТРИКС телеком, МИТ-ТЕЛ | 680 |
ПАО «Мегафон» www.megafon.ru | 920 | Центральные регионы, Приволжье | 2003 |
921 | Северо-Запад | 2001 | |
922 | Урал | 2004 | |
923 | Сибирь | 2003 | |
924 | Дальний Восток | 2004 | |
925 | Москва, Московская обл. прямые московские номера, старый код 495 | 2006 | |
926 | Москва, Московская обл. | 2001 | |
927 | Приволжье, кроме Нижегородской обл. | 2002 | |
928 | Юг, Северный Кавказ | 2001 | |
929 | Во всех регионах | 2009 |
Билайн |
903 | Все регионы |
905 | Все регионы, кроме Дальнего Востока | |
906 | Все регионы, кроме Дальнего Востока | |
909 | Все регионы | |
951 | Приморский край | |
953 | Приморский край | |
960 | Все регионы, кроме Урала и Дальнего Востока | |
961 | Все регионы, кроме Северо-Запада | |
962 | Все регионы, кроме Северо-Запада | |
963 | Все регионы | |
964 | Все регионы | |
965 | Все регионы | |
966 | Все регионы | |
967 | Все регионы | |
968 | Все регионы | |
МТС |
910 | Центральные регионы |
911 | Северо-Запад | |
912 | Урал | |
913 | Сибирь | |
914 | Дальний Восток | |
915 | Центральные регионы | |
916 | Москва, Московская область | |
917 | Привольжье, Москва, Московская область | |
918 | Юг, Северный Кавказ | |
919 | Центр, Урал, юг, Северный Кавказ, Приволжье | |
980 | Центральные регионы, кроме Москвы и Московской области | |
981 | Северо-Запад | |
982 | Урал | |
983 | Сибирь | |
984 | Дальний Восток | |
985 | Москва и Московская области прямые московские номера, старый код 495 |
|
987 | Приволжье | |
988 | Юг, Северный Кавказ | |
989 | Все регионы | |
Мегафон |
920 | Центральные регионы, Приволжье |
921 | Северо-Запад | |
922 | Урал | |
923 | Сибирь | |
924 | Дальний Восток | |
925 | Москва, Московская область прямые московские номера, старый код 495 |
|
926 | Москва, Московская область | |
927 | Приволжье, кроме Нижегородской области | |
928 | Юг, Северный Кавказ | |
929 | Все регионы | |
Теле2 |
900 | Все регионы |
901 | Все регионы | |
902 | Все регионы | |
904 | Иркутская область, Кемеровская область, Коми, Курганская область, Курская область, Липецкая область, Пермский край, Ростовская область, Тюменская область, Удмуртия, Ульяновская область, Ханты-Мансийский АО, Челябинская область, Ямало-Ненецкий АО | |
908 | Все регионы | |
950 | Иркутская область, Калининградская область, Кемеровская область, Коми, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Новгородская область, Оренбургская область, Пермский край, Республика Бурятия, Ростовская область, Сахалинcкая область, Свердловская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртия, Хакасия, Ханты-Мансийский АО, Челябинская область | |
951 | Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Курганская область, Курская область, Липецкая область, Магаданская область, Новгородская область, Оренбургская область, Пермский край, Республика Бурятия, Республика Мордовия, Ростовская область, Удмуртия, Ульяновская область, Ханты-Мансийский АО, Челябинская область, Чувашская республика, Ямало-Ненецкий АО | |
952 | Алтайский край, Иркутская область, Калининградская область, Кемеровская область, Краснодарский край, Курская область, Липецкая область, Новгородская область, Пермский край, Республика Адыгея, Республика Мордовия, Республика Тыва, Ростовская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртия, Хакасия, Ханты-Мансийский АО, Челябинская область, Чувашская республика | |
953 | Все регионы | |
958 | Все регионы | |
977 | Москва и Московская область | |
991 | Новгородская область, Санкт-Петербург и область | |
992 | Курганская область, Пермский край, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, Челябинская область, Ямало-Ненецкий АО | |
993 | Магаданская область, Орловская область, Республика Тыва, Тамбовская область, Хакасия | |
994 | Амурская область, Камчатский край, Магаданская область, Сахалинcкая область | |
995 | Калмыкия, Краснодарский край, Республика Адыгея | |
996 | Марий Эл, Оренбургская область, Ульяновская область, Чувашская республика | |
999 | Костромская область, Москва и Московская область, Тамбовская область, Ярославская область | |
Yota |
999 | Все регионы Отдельная серия номеров с кодом 999 принадлежат Ростелекому, МАТРИКС телеком, МИТ-ТЕЛ |
(Операторы, которые работают в телефонном коде 9xx) Данные предоставленны Федеральным агенством связи (Россвязь)Актуальность информации: Следует иметь ввиду, что любой номер мог быть перенесен к другому оператору! Для того, чтобы точно узнать какому мобильному оператору и региону принадлежит номер телефона, проверьте его в нашем специальном сервисе: К которому подключена OnLine база данных перенесенных мобильных номеров.Для получения подробной информации кликните по названию оператора
|
900 | Архангельские Мобильные Сети | 1 | 780000 |
Вотек Мобайл | 6 | 6060000 | |
Вымпел-Коммуникации | 1 | сто двадцать два миллиарда девятьсот шестьдесят тысяч | |
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | 4 | 2900000 | |
Кодотел | 1 | 1тридцать тысяч | |
Липецк Мобайл | 1 | 8двадцать тысяч | |
Нижегородская сотовая связь | 5 | 7703000 | |
Санкт-Петербург Телеком | 3 | 5460000 | |
Сибирская Сотовая Связь | 5 | 23десять тысяч | |
Скай-1800 | 7 | 144000 | |
Смоленская Сотовая Связь | 4 | 28двадцать тысяч | |
Телеком Евразия | 1 | 25двадцать тысяч | |
Телесет Лтд. | 1 | 6тридцать тысяч | |
Челябинская Сотовая Связь | 1 | 2шестьсот тысяч | |
901 | АПЕКС | 1 | 60000 |
Арктик Регион Связь | 1 | двадцать тысяч | |
Астарта | 29 | 1053000 | |
Бpянские сотовые сети | 1 | десять тысяч | |
Байкалвестком | 1 | 3785000 | |
Вятская сотовая связь | 1 | десять тысяч | |
Горно-Алтайская Сотовая Связь | 1 | десять тысяч | |
Дельта Телеком | 7 | 1180000 | |
Енисейтелеком | 1 | 3340000 | |
Кабардино-Балкарская сотовая связь | 1 | десять тысяч | |
Калининградские Мобильные Сети | 1 | двадцать тысяч | |
Калужская сотовая связь | 1 | десять тысяч0 | |
КОМСТАР-Регионы | 1 | тридцать тысяч | |
Краснодарская сотовая связь | 2 | 40000 | |
Кузбасская сотовая связь | 1 | 50000 | |
Курганский Сотовый Телефон | 1 | десять тысяч | |
Мобильная сотовая связь | 1 | 40000 | |
Московская сотовая связь | 1 | 2452000 | |
МТТ Инвест | 1 | двадцать тысяч | |
Региональный технический центр | 2 | двадцать тысяч | |
Ростелеком | 7 | 15672221 | |
Саратовская система сотовой связи | 1 | 61000 | |
Северо-восточные Телекоммуникации | 1 | десять тысяч | |
Северо-восточный Телеком | 1 | десять тысяч | |
Скай Линк | 5 | 85100 | |
Сотел — сотовая связь Чувашии | 2 | двадцать тысяч | |
Сотел — Читинская сотовая связь | 1 | десять тысяч | |
Сотовая связь Башкортостана | 1 | 2десять тысяч | |
Сотовая Связь Биробиджана | 1 | десять тысяч | |
Сотовая Телефонная Связь | 1 | десять тысяч | |
Стелс | 1 | десять тысяч | |
Тульская сотовая радиотелефонная связь | 1 | двадцать тысяч | |
Удмуртские сотовые сети — 450 | 2 | 60000 | |
Уралвестком | 1 | 1двадцать тысяч | |
902 | АКОС | 1 | 5двадцать тысяч |
Архангельские Мобильные Сети | 1 | 780000 | |
Астрахань GSM | 1 | 385000 | |
Байкалвестком | 2 | 3785000 | |
Волгоград-GSM | 1 | 1тридцать тысяч0 | |
Вымпел-Коммуникации | 1 | сто двадцать два миллиарда девятьсот шестьдесят тысяч | |
Дагестанская сотовая связь | 1 | двадцать тысяч | |
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | 1 | 2900000 | |
Енисейтелеком | 4 | 3340000 | |
Кубань-GSM | 1 | двадцать тысяч | |
ММС Ингушетии | 1 | десять тысяч | |
Мобиком-Киров | 1 | десять тысяч | |
Мурманская Мобильная Сеть | 1 | 580000 | |
Нижегородская сотовая связь | 6 | 7703000 | |
Новгородские телекоммуникации | 1 | 5двадцать тысяч | |
Облком | 1 | двадцать тысяч | |
Пенза-GSM | 1 | 6десять тысяч | |
Ростелеком | 10 | 15672221 | |
Сибирьтелеком | 1 | двести тысяч | |
СМАРТС — Казань | 1 | 3тридцать тысяч | |
СМАРТС-Иваново | 1 | 2двадцать тысяч | |
СМАРТС-Уфа | 1 | 3десять тысяч | |
Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем | 4 | 1650000 | |
Телеком Евразия | 1 | 25двадцать тысяч | |
Телесет Лтд. | 1 | 6тридцать тысяч | |
Шупашкар-GSM | 1 | 2двадцать тысяч | |
Ярославль-GSM | 1 | 250000 | |
903 | Вымпел-Коммуникации | 49 | сто двадцать два миллиарда девятьсот шестьдесят тысяч |
904 | Астрахань GSM | 1 | 385000 |
Байкалвестком | 1 | 3785000 | |
Белгородская Сотовая Связь | 1 | 1десять тысяч0 | |
Волгоград-GSM | 1 | 1тридцать тысяч0 | |
Вотек Мобайл | 2 | 6060000 | |
Вымпел-Коммуникации | 1 | сто двадцать два миллиарда девятьсот шестьдесят тысяч | |
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | 1 | 2900000 | |
Енисейтелеком | 1 | 3340000 | |
Кемеровская Мобильная Связь | 1 | 4655000 | |
Курская сот. связь | 1 | тридцать тысяч0 | |
Липецк Мобайл | 1 | 8двадцать тысяч | |
Нижегородская сотовая связь | 5 | 7703000 | |
Парма Мобайл | 1 | 680000 | |
Персональные Системы Связи в Регионе | 1 | 1800000 | |
Ростелеком | 6 | 15672221 | |
Ростовская Сотовая Связь | 1 | 2тридцать тысяч0 | |
Санкт-Петербург Телеком | 1 | 5460000 | |
Сибирская Сотовая Связь | 1 | 23десять тысяч | |
СМАРТС — Казань | 1 | 3тридцать тысяч | |
СМАРТС-Волгоград | 1 | 5000 | |
СМАРТС-Уфа | 1 | 3десять тысяч | |
Смоленская Сотовая Связь | 2 | 28двадцать тысяч | |
Сотовая Связь Удмуртии | 1 | 1405000 | |
Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем | 8 | 1650000 | |
ТМ САТ | 1 | 50000 | |
