Мобильные телефоны от 15 000 до 20 000 рупий
Мобильные телефоны от 15 000 до 20 000 рупий | СмартприксЭтот список содержит 1089 мобильных телефонов стоимостью от 15 000 до 20 000 фунтов стерлингов в Индии. Последний раз этот прайс-лист обновлялся 06 марта 2023 г. Карта памяти (гибридная), 6 ГБ ОЗУ, Snapdragon 695
Mobile Phones | Price | Available From |
---|---|---|
OnePlus Nord CE 2 Lite 5G | ₹18,999 | Apr, 2022 |
Samsung Galaxy A23 5G | ₹19,499 | Jan, 2023 |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G | ₹17,990 | Upcoming |
Samsung Galaxy F23 5G (6GB RAM + 128GB) | ₹16,999 | Mar, 2022 |
Motorola Moto G62 5G | ₹15,999 | Aug, 2022 |
Realme 10 Pro | ₹18,999 | Dec, 2022 |
Vivo Y56 | ₹19,650 | Feb, 2023 |
Vivo T1 5G (6GB RAM + 128GB) | ₹16,990 | Feb, 2022 |
Samsung Galaxy A14 5G | ₹16,499 | Jan, 2023 |
Poco M4 Pro 5G (6GB RAM + 128GB) | ₹14,999 | Feb, 2022 |
Show More
- Grid
- List
- Sort By:
- Relevance
- Popularity
- Price
- Date
- Spec Score
- Camera Resolution
- CPU Speed
- Display Size
- Display Resolution
- Display PPI
- Inbuilt Memory
- RAM
- Rating
- Размер батареи
- Толщина
- Снижение цены
- Разрешение камеры
- Скорость процессора
- Display Size
- Display Resolution
- Display PPI
- Inbuilt Memory
- RAM
- Rating
- Battery Size
- Thickness
- Price Drop
81
Spec Score
79
Оценка по характеристикам
78
Оценка по характеристикам
Предстоящие
80
Оценка по характеристикам
- 0
81
Spec Score
82
Spec Score
83
Spec.
Spec Score
87
Spec Score
81
Spec.0003
84
Spec Score
75
Spec Score
79
Spec.
Spec Score
83
Spec Score
Показать больше
फ़ास्ट USB-C पोर похоже के साथ iPhone 15 में सकते हैं यह 80003
Сравнение OnePlus 11R 5G и iQOO Neo 7: 40 000 के बजट में कौन सा आपके लकए बरे बथ
OnePlus nord CE 3 Lite 5G कंपनी की भारतीय वेबसाइट पर नज़र आया
Ничто
Обзор Vivo V27Pro 5G: впечатляющий смартфон среднего класса
НАВЕРХ ↑
Загрузка…
Tecno Pova Neo 2 Цена в Бангладеш 2023 г. и характеристики
* Некоторые цены могут быть неактуальны в соответствии с последней сегодняшней ценой. Узнать больше
Official ✭ | ৳18,990 6/128 GB |
Tecno Pova Neo 2 Full Specifications
First Release | October 3 , 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colors | Uranolite Gray, Virtual Blue, Orange Magma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Network | 2G, 3G, 4G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIM | Dual Nano SIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | ✅ Wi-Fi hotspot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | ✅ v5. 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | ✅ A-GPS, GLONASS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | ✅ FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | v2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTG | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Type-C | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Style | Punch-hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Стеклянный фронт, пластиковый корпус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устойчивость к воде | ✖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0035 Weight | – grams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | 6.82 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | HD+ 720 x 1640 pixels (263 ppi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | IPS LCD Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | ✖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики | Частота обновления 90 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя камера | Разрешение | 40036Dual 16 Megapixel + AI Lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | PDAF, dual-LED flash, HDR & more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Recording | Full HD (1080p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 8 Мегапиксель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | Светодиодная вспышка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видеозапись | Full HD (1080p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БьУМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 0031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type and Capacity | Lithium-polymer 7000 mAh (non-removable) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast Charging | ✅ 18W Fast Charging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Android 12 (HiOS 8.6 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipset | Mediatek Helio G85 (12 nm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 6 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Mali-G52 MC2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 GB (eMMC 5.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MicroSD Slot | ✅ Dedicated slot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,5 мм Джек | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | Громкоговоритель (двойные динамики, DTS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FilerPrint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FilerPrint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FilerPrint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fill Printprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fillprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FilerPrint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 0036 | ✅ Side-mounted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Unlock | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notification Light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensors | Fingerprint, Accelerometer, Proximity, E-compass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufactured by | Tecno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сделано в | Бангладеш | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sar Value |