Защищенный планшет Getac T800 с Android

Просмотры: 117
время чтения: 3 минутысодержание статьи
Небольшой бронированный планшет с большими возможностями
T800 — младший брат бронированного планшета Getac F110 нового поколения. Небольшие размеры (8,1-дюймовый дисплей), очень легкая конструкция (0,88 кг) и бронированный корпус делают его очень удобным инструментом для работы в экстремальных условиях.
T800 может быть оснащен GPS-приемником или считывателем штрих-кода, так что устройство можно использовать как отдельный планшет или полевой контроллер T800 характеризуется высокой устойчивостью к падениям и ударам, подтвержденным военным сертификатом MIL-STD-810G, а также к пыли и воде в соответствии со стандартом IP65.
Эффективность и комфорт работы
Удобная и эффективная работа обеспечивается экраном, изготовленным по технологии LumiBond ™, который обеспечивает лучшую контрастность и более яркие цвета, чем в конкурирующих устройствах. T800 оснащен современным процессором Intel® Pentium® N3530 с тактовой частотой 2,16 ГГц, который обеспечивает длительную работу при сохранении высокой производительности.
Защищенный планшет Getac T800 с AndroidОптимальный инструмент для измерений ГИС и GPS / GNSS
Благодаря небольшим размерам и широким возможностям связи планшет T800 можно использовать в качестве приемника GPS класса GIS или полевого контроллера для приемников GNSS. Дополнительный модуль GPS позволяет измерять с точностью до нескольких метров.
T800 также может быть подключен к внешнему прецизионному GNSS-приемнику, например, MobileMapper 300, SP60 или SX Blue, благодаря чему мы получаем измерительный набор с точностью до субметра.
В свою очередь, подключив планшет с двухчастотными приемниками RTK, мы получим геодезический набор с сантиметровой точностью. Таким образом, мы можем выполнять профессиональные измерения GNSS, работая в приложениях, разработанных для Android: MobileMapper Field, mLas Inżynier Pro, Lite и Mini, tMap, Suvey Mobile, RTKPowerGPS, Collector for ArcGIS и другие, доступные для этой системы.
Основные характеристики Getac T800 с Android:
- Операционная система Android
- Оптимальный размер дисплея — 8,1 «
- Небольшой вес (0,88 кг) с высокой устойчивостью к суровым полевым условиям (IP 65)
- Емкостный экран с возможностью расширения с помощью дигитайзера для повышения точности
- Новейшие компоненты
- Широкий спектр связи через Bluetooth, WiFi и дополнительный модем
- Дополнительный модуль GPS для измерений ГИС
| Технические параметры | |
| процессор | Intel® Pentium® N3530 2,16 ГГц, кэш-память 2 МБ |
| Оперативная память | 4 ГБ DDR3L |
| Энергонезависимая память | 64 ГБ SSD (или 128 ГБ SSD) |
| Слоты памяти | MicroSD * |
| Видеокарта | Intel® HD Graphics |
| Клавиатура / сенсорная панель | 6 клавиш (Windows, Power, программируемый, камера / считыватель, громкость +/-) / нет |
| Экран / дисплей | |
| дисплей | 8,1-дюймовый TFT LCD HD (1280×800), 600 нит, читаемый при солнечном свете (Getac QuadraClear ™, LumiBond ™) |
| Сенсорный экран | Емкостный, мультитач, опциональный дигитайзер * |
| программное обеспечение | |
| Операционная система | андроид |
| Дополнительное измерительное программное обеспечение | DigiTerra Explorer 7 Desktop *, ESRI ArcPad *, ESRI ArcGIS * и другие |
| Дополнительное программное обеспечение | Getac Utility, Getac Camera, Getac V-GPS, Barcode Utility, Adobe Reader |
| связь | |
| GSM / WWAN | Гоби модем * |
| Bluetooth | v4.0 класс 1 |
| Wi-Fi | 802.11ac WLAN |
| порты | USB 3.0, микро HDMI, RS232 *, RJ-45 *, разъем RF антенны для GPS *, разъем док-станции, разъем питания |
| датчики | |
| GPS | да * (SiRFstarIV ™) |
| Электронный компас | так |
| акселерометр | так |
| Считыватель штрих-кода | да * (1D / 2D) |
| RFID считыватель | да * |
| Считыватель электронных карт | да * (без контакта) |
| мультимедиа | |
| Камера / камеры | HD веб-камера, 5- мегапиксельная камера * |
| Динамик / микрофон | да / да |
| другой | разъем для наушников / микрофона |
| Физические характеристики | |
| размеры | 227x151x24 мм |
| вес | 0,88 кг (с батареями) |
| Экологические характеристики | |
| Водо- и пыленепроницаемость | IP 65 |
| Ударопрочность и виброустойчивость | MIL-STD-810G |
| Сопротивление падения | 1,8 м |
| Рабочая температура | -21 ° C — + 50 ° C |
| Температура хранения | -40 ° С — + 71 ° С |
| влажность | 95% без конденсата |
| мощность | |
| аккумулятор | Li-Ion 4200 мАч, дополнительно 2 батареи 2100 мАч, прикрепленные на задней части корпуса * |
| Срок службы батареи | 8 часов |
| Время зарядки | б / д |
| Сетевой адаптер | 65 Вт, 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| безопасность | |
| безопасность | TPM 1.2 |
| гарантия | |
| гарантия | 24 месяца |
| аксессуары | |
| Аксессуары включены в стандартный набор |
|
| Дополнительные аксессуары |
|
Интересно почитать
| Тип товара | Защищенный ТСД |
| Класс защиты IP | 65 |
| Температура (Рабочая) | -20 ~ +60 °C |
| Температура (Хранения) | -40 ~ +70 °C |
| Относительная влажность (Рабочая) | 5% — 95% |
| Диагональ экрана, дюйм | 4 |
| Разрешение экрана | 480 x 800 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Яркость экрана, nits | 320 |
| Сенсорный экран | да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостной Multitouch |
| Установленная ОС | Android 5.1 |
| Поддержка ОС | Android 5.1 |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Тип процессора | Snapdragon 410 |
| Модель процессора | MSM8916 |
| Частота процессора, МГц | 1200 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 2 |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 2 |
| Видеоадаптер | Adreno 306 |
| Объем накопителя SSD, Гб | 16 |
| Картридер | Micro SD до 64Гб |
| Влагозащищенный корпус | да |
| Wi-Fi | |
| Bluetooth | да, версия 4.0 |
| Поддержка 3G | да |
| Поддержка LTE (4G) | да |
| GPS | да |
| Интерфейс USB 2.0 | micro USB x1 (OTG) |
| Порт для Док-Станции | да |
| Выход на наушники/линейный выход | да |
| Фронтальная камера, МПикс | 2.0 |
| NFC | да |
| Максимальный объем накопителя SSD, Гб | 16 |
| Тыловая камера, МПикс | 8.0 |
| Устройство позиционирования курсора | сенсорный экран |
| Клавиши управления | Клавиатура: 19 клавиш |
| Встроенные динамики, Вт | один динамик, 1Вт |
| Встроенный микрофон | да |
| Датчики | G Sensor |
| Сканер RFID меток | да |
| Док-станция для настольного использования | опционально |
| Док-станция для использования в транспорте | опционально |
| Адаптер питания | Вход: 100-240 В 50/60Гц, Выход: 5В, 2А |
| Емкость основного аккумулятора, мАч | 3800 |
| Емкость дополнительного аккумулятора, мАч | 5000 |
| Время работы от аккумулятора, час | до 8 часов, с батареей 5000мАч |
| Цвет | черный |
| Размеры (Ш x В x Г), мм | 168 x 75 x 26 |
| Вес, кг | 0,35 |
| Срок гарантии, год | 1 |
| Тип товара | Защищенный Планшет |
| Класс защиты IP | 67 |
| Температура (Рабочая) | -20 ~ +50 °C |
| Температура (Хранения) | -30 ~ +60 °C |
| Относительная влажность (Рабочая) | 5% — 95% |
| Диагональ экрана, дюйм | 8 |
| Разрешение экрана | 1280 x 800 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Яркость экрана, nits | 250 |
| Сенсорный экран | да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостной Multitouch |
| Установленная ОС | Android 8.1 |
| Поддержка ОС | Android |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Тип процессора | MediaTek |
| Модель процессора | MTK 8735A |
| Частота процессора, МГц | 1450 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 2 |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 2 |
| Объем накопителя SSD, Гб | 32 |
| Картридер | Micro SD до 128Гб |
| Влагозащищенный корпус | да |
| Wi-Fi | да, 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | да, версия 4.0 |
| Поддержка 3G | да |
| Поддержка LTE (4G) | да |
| GPS | да |
| Интерфейс USB 3.0 | 1 |
| Интерфейс USB 2.0 | 1 (OTG) |
| Интерфейс HDMI | 1 |
| Порт для Док-Станции | да |
| Считыватель Смарт-карт | нет |
| Выход на наушники/линейный выход | да |
| Фронтальная камера, МПикс | 2.0 |
| Максимальный объем накопителя SSD, Гб | 64 |
| Тыловая камера, МПикс | 5.0 |
| Устройство позиционирования курсора | сенсорный экран |
| Встроенные динамики, Вт | один динамик, 1Вт |
| Датчики | G Sensor |
| Сканер RFID меток | Опционально |
| Сканер Штрих-кода | 1D/2D (опционально) |
| Док-станция для настольного использования | да |
| Адаптер питания | Вход: 100-240 В 50/60Гц, Выход: 5В, 3А |
| Емкость основного аккумулятора, мАч | 6000 |
| Время работы от аккумулятора, час | до 8 часов, с батареей 6000мАч |
| Цвет | черный |
| Размеры (Ш x В x Г), мм | 227.5 x 150 x 25 |
| Вес, кг | 0.59 |
| Срок гарантии, год | 1 |
| Тип товара | Защищенный Планшет |
| Модель | CyberBook T186 |
| Класс защиты IP | 67 |
| Температура (Рабочая) | -20 ~ +60 °C |
| Температура (Хранения) | -30 ~ +70 °C |
| Относительная влажность (Рабочая) | 5% — 95% |
| Диагональ экрана, дюйм | 8 |
| Разрешение экрана | 1280 x 800 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Яркость экрана, nits | 320 |
| Сенсорный экран | да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостной Multitouch |
| Поддержка ОС | Windows 10 / Android 5.1 |
| Производитель процессора | Intel |
| Тип процессора | Atom |
| Модель процессора | Z8350 |
| Частота процессора, МГц | 1440 |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 4 |
| Видеоадаптер | Intel HD Graphics |
| Картридер | Micro SD до 128Гб |
| Влагозащищенный корпус | да |
| Wi-Fi | да, 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | да, версия 4.1 |
| Поддержка 3G | да |
| Поддержка LTE (4G) | опционально |
| GPS | да |
| Интерфейс USB 2.0 | 1 x micro USB 2.0 , 1 x USB 2.0 Host (win)/OTG (Android) |
| Интерфейс HDMI | mini HDMI x1 |
| Порт для Док-Станции | да |
| Выход на наушники/линейный выход | да |
| Фронтальная камера, МПикс | 2.0 |
| NFC | опционально |
| Максимальный объем накопителя SSD, Гб | 128 |
| Тыловая камера, МПикс | 5.0 |
| Устройство позиционирования курсора | сенсорный экран |
| Встроенные динамики, Вт | один динамик, 0.8 Вт |
| Встроенный микрофон | да |
| Датчики | освещенности, приближения, акселерометр |
| Сканер Штрих-кода | 1D/2D (опционально) опционально |
| Док-станция для настольного использования | опционально |
| Док-станция для использования в транспорте | опционально |
| Адаптер питания | Вход: 100-240 В 50/60Гц, Выход: 5В, 3А |
| Емкость основного аккумулятора, мАч | 8500 |
| Время работы от аккумулятора, час | 8 часов (громкость 50%, яркость 200 нит, проигрывание видео 1080P HD) |
| Цвет | черный |
| Размеры (Ш x В x Г), мм | 228 x 145 x 16,5 |
| Вес, кг | 0,74 |
| Срок гарантии, год | 1 |
| Тип товара | Защищенный Планшет |
| Класс защиты IP | 65 |
| Температура (Рабочая) | -20 ~ +60 °C |
| Температура (Хранения) | -30 ~ +70 °C |
| Относительная влажность (Рабочая) | 5% — 95% |
| Диагональ экрана, дюйм | 12.2 |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Яркость экрана, nits | 280 |
| Сенсорный экран | да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостной Multitouch |
| Установленная ОС | Windows 10 IoT |
| Поддержка ОС | Windows 10 / Android 5.1 |
| Производитель процессора | Intel |
| Тип процессора | Atom |
| Модель процессора | Z8350 |
| Частота процессора, МГц | 1440 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 4 |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 4 |
| Видеоадаптер | Intel HD Graphics |
| Объем накопителя SSD, Гб | 64 |
| Картридер | Micro SD до 128Гб |
| Сетевой адаптер | 1000/100/10 Мбит/с |
| Влагозащищенный корпус | да |
| Wi-Fi | да, 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | да, версия 4.1 |
| Поддержка 3G | да |
| Поддержка LTE (4G) | опционально |
| GPS | да |
| Интерфейс USB 3.0 | 1 x USB 3.0 (9 pin) |
| Интерфейс USB 2.0 | USB x2 / micro USB x1 |
| Интерфейс HDMI | 1 x HDMI 1.4а Type C |
| Порт RS232 (COM) | RS232 x1 / RS485 x1 |
| Порт RJ-45 | 1 |
| Порт для Док-Станции | да |
| Выход на наушники/линейный выход | да |
| Фронтальная камера, МПикс | 2.0 |
| NFC | опционально |
| Максимальный объем накопителя SSD, Гб | 128 |
| Тыловая камера, МПикс | 5.0 |
| Клавиатура | опционально |
| Устройство позиционирования курсора | сенсорный экран |
| Встроенные динамики, Вт | два динамика, 0.8 Вт |
| Встроенный микрофон | да |
| Датчики | освещенности, приближения, акселерометр, электронный компас, гироскоп |
| Сканер Штрих-кода | 1D/2D (опционально) |
| Док-станция для настольного использования | опционально |
| Адаптер питания | Вход: 100-240 В 50/60Гц, Выход: 5В, 3А |
| Емкость основного аккумулятора, мАч | 12600 |
| Время работы от аккумулятора, час | Съемная литий-ионная батарея 12600 мА/ч, 3.7V 8 часов (громкость 50%, яркость 200 нит, проигрывание видео 1080P HD) |
| Цвет | черный |
| Размеры (Ш x В x Г), мм | 319,6 x 216 x 23,4 |
| Вес, кг | 1,5 |
| Срок гарантии, год | 1 |
| Тип товара | Защищенный Планшет |
| Модель | CyberBook T188M |
| Класс защиты IP | 67 |
| Температура (Рабочая) | -20 ~ +60 °C |
| Температура (Хранения) | -30 ~ +70 °C |
| Относительная влажность (Рабочая) | 5% — 95% |
| Диагональ экрана, дюйм | 8 |
| Разрешение экрана | 1280 x 800 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Яркость экрана, nits | 400 |
| Сенсорный экран | да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостной Multitouch |
| Поддержка ОС | Android 7.0 |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Тип процессора | MediaTek |
| Модель процессора | MT8783 |
| Частота процессора, МГц | 1300 |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 2 |
| Видеоадаптер | ARM MaliT720-MP3 450МГц |
| Картридер | Micro SD до 128Гб |
| Влагозащищенный корпус | да |
| Wi-Fi | да, 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | да, версия 4.0 |
| Поддержка 3G | да |
| Поддержка LTE (4G) | да |
| GPS | да |
| Интерфейс USB 2.0 | micro USB x1 |
| Интерфейс HDMI | mini HDMI x1 |
| Порт для Док-Станции | нет |
| Выход на наушники/линейный выход | да |
| Фронтальная камера, МПикс | 2.0 |
| Максимальный объем накопителя SSD, Гб | 16 |
| Тыловая камера, МПикс | 8.0 |
| Устройство позиционирования курсора | сенсорный экран |
| Встроенные динамики, Вт | один динамик, 0.8 Вт |
| Встроенный микрофон | да |
| Датчики | освещенности, приближения, акселерометр, электронный компас, гироскоп |
| Адаптер питания | Вход: 100-240 В 50/60Гц, Выход: 5В, 3А |
| Емкость основного аккумулятора, мАч | 7500 |
| Время работы от аккумулятора, час | 7 часов (громкость 50%, яркость 200 нит, проигрывание видео 1080P HD) |
| Цвет | черный |
| Размеры (Ш x В x Г), мм | 220 x 143 x 14 |
| Вес, кг | 0,65 |
| Срок гарантии, год | 1 |
| Тип товара | Защищенный Планшет |
| Модель | CyberBook T111 |
| Класс защиты IP | 67 |
| Температура (Рабочая) | -20 ~ +50 °C |
| Температура (Хранения) | -30 ~ +60 °C |
| Относительная влажность (Рабочая) | 5% — 95% |
| Диагональ экрана, дюйм | 10 |
| Разрешение экрана | 1280 x 800 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Яркость экрана, nits | 250 |
| Сенсорный экран | да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостной Multitouch |
| Поддержка ОС | Windows 10 |
| Производитель процессора | Intel |
| Тип процессора | Atom |
| Модель процессора | Z3735F Z8350 |
| Частота процессора, МГц | 1330 1440 |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 4 |
| Видеоадаптер | Intel HD Graphics Intel HD Graphics 400 |
| Картридер | Micro SD до 128Гб |
| Влагозащищенный корпус | да |
| Wi-Fi | да, 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | да, версия 4.1 да, версия 4.2 |
| Поддержка 3G | да |
| GPS | да |
| Интерфейс USB 3.0 | 1 |
| Интерфейс HDMI | 1 |
| Порт для Док-Станции | да |
| Слот PCMCIA | нет |
| Считыватель Смарт-карт | нет |
| Выход на наушники/линейный выход | да |
| Фронтальная камера, МПикс | 2.0 |
| Максимальный объем накопителя SSD, Гб | 128 |
| Тыловая камера, МПикс | 5.0 |
| Устройство позиционирования курсора | сенсорный экран |
| Встроенные динамики, Вт | один динамик, 1Вт |
| Датчики | G Sensor |
| Сканер RFID меток | Опционально |
| Сканер Штрих-кода | 1D/2D (опционально) |
| Док-станция для настольного использования | да опционально |
| Док-станция для использования в транспорте | опционально |
| Адаптер питания | Вход: 100-240 В 50/60Гц, Выход: 5В, 3А |
| Емкость основного аккумулятора, мАч | 8000 |
| Время работы от аккумулятора, час | до 8 часов, с батареей 8000мАч |
| Цвет | черный |
| Размеры (Ш x В x Г), мм | 275.5 x 187.5 x 25 |
| Вес, кг | 1 |
| Срок гарантии, год | 1 |

