Xiaomi Poco F2 Pro — характеристики, дата выхода и отзывы
Смартфоны
Автор Антон Портнов На чтение 5 мин Просмотров 36 Обновлено
Дисплей 78 Производительность 94 Батарея 88 Камера 72 Итоговая оценка 82
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Май 2020 года |
| Дата начала продаж | Июнь 2020 года |
| Наличие на рынке | Доступен |
Содержание
- Преимущества и недостатки
- Технические характеристики
- Экран
- Дизайн и корпус
- Производительность
- Бенчмарки
- Программное обеспечение
- Батарея
- Тесты автономности
- Камеры
- Коммуникации
- Звук
- Другое
- Оригинальный дизайн и качественный дисплей 6.
67 дюймов - Топовый процессор с большим запасом производительности
- Быстрая память UFS 3.1
- Очень быстрая зарядка в коробке
- Быстрый сканер отпечатков пальцев в экране
- Нет беспроводной зарядки
- Большой вес корпуса
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко F2 Про
Экран
| Тип | Super AMOLED |
| Размер | 6.67 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2400 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 395 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
| Соотношение экрана к корпусу | 87.2% |
| Особенности | — DCI-P3 — Always-On Display — DC Dimming |
| Цветовой охват sRGB | 99. 9% |
| ШИМ (PWM) | 177 Гц |
| Время отклика | 9 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная |
Максимальная яркость 862 нит
Xiaomi Poco F2 Pro оснастили отличным дисплеем на 6.67 дюйма, который имеет высокое разрешение 2400 на 1080 пикселей. Это расширенное FHD+ разрешение, предназначено для удобного соотношения сторон 20:9. Единственный нюанс заключается в стандартной частоте обновления 60 Гц, тогда как многие конкуренты имеют 90 Гц, и разница между ними значимая.
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco F2 Pro
| Высота | 163.3 мм |
| Ширина | 75.4 мм |
| Толщина | 8.9 мм |
| Вес | 219 граммов |
| Водонепроницаемость | IP53 |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Голубой, Белый, Фиолетовый, Серый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Соотношение экрана к корпусу 87.
2%
Производительность
Все характеристики чипа Ксиаоми Поко F2 Про и тесты в бенчмарках
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Макс. частота | 2840 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
| Архитектура | — 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55) — 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77) — 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) |
| Кэш L3 | 4 МБ |
| Размер транзистора | 7 нанометров |
| Графика | Adreno 650 |
| Частота GPU | 587 МГц |
| ~1228 Гфлопс |
| Объем ОЗУ | 6, 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Частота памяти | 2750 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Объем накопителя | 128, 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 3. 1 |
| Карта памяти | Нет |
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный) 4284 Geekbench 4.4 (многоядерный) 13316 Geekbench 5 (одноядерный) 920 Geekbench 5 (многоядерный) 3382 AnTuTu Benchmark 8 558640 Таблица смартфонов в AnTuTu Benchmark — 56 место
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0) |
| Оболочка UI | MIUI 12 |
| Размер системы из коробки | 21 ГБ |
Батарея
| Объем | 4700 мАч |
| Мощность зарядки | 30 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да, Quick Charge 4+ (100% за 70 минут) |
| Время полной зарядки | 1:10 ч.![]() |
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi) 16:45 ч. Время просмотра видео 25:16 ч. Время разговора (3G) 36:26 ч.
Батарея на 4700 мАч заряжается быстро, а ее емкости хватает более чем на 30 часов автономной работы при средней нагрузке. Беспроводной зарядки нет, что является большим минусом.
Рейтинг автономной работы смартфонов — 11 место
Камеры
Спецификации и тестирование камер Poco F2 Pro
| Матрица | 64 мегапикселя |
| Разрешение фото | 9000 x 7000 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | Dual LED |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | До 24 кадров/c |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 240 кадров/c |
| Замедленная съемка | 960 кадров/c (720p) |
| Угол широкоугольного объектива | 123° |
| Количество объективов | 4 (64 МП + 5 МП + 13 МП + 2 МП) |
| Основной объектив | — 64 МП — Апертура: f/1. 89 — Фокусное расстояние: 26 мм — Размер пикселя: 1.6 микрон — Сенсор: 1/1.7″, Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS) — Фазовый автофокус |
| Сверхширокоугольный объектив | — 13 МП — Апертура: f/2.4 — Фокусное расстояние: 13 мм — Размер пикселя: 1.12 микрон — Сенсор: 1/3.1″, Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS) |
| Макро объектив | — 5 МП — Апертура: f/2.2 — Фокусное расстояние: 50 мм — Размер пикселя: 1.12 микрон — Сенсор: 1/5″, Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS) — Фазовый автофокус |
| Времяпролетный объектив | — 2 МП — Апертура: f/2.4 — Размер пикселя: 1.75 микрон |
| Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» |
| Количество мегапикселей | 20 мегапикселей |
| Разрешение фото | 5963 x 3354 |
| Апертура | f/2.2 |
| Размер пикселя | 0. 8 микрон |
| Тип сенсора | ISOCELL CMOS |
| Размер сенсора | 1/3.4″ |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Камера имеет серьезный набор возможностей, однако отдельного объектива для увеличения объектов все-таки не хватает. Помимо 64-мегапиксельного сенсора, здесь есть отличная камера для макросъемки, которая делает качественные фото. В хорошем ключе также можно упомянуть о сверхширокоугольном объективе на 13 МП.
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 24 |
| 2G сети | GSM: B2/B3/B5/B8 |
| 3G сети | WCDMA: 1/2/4/5/8 |
| 4G сети | LTE: 1/2/3/4/5/7/8/20/28 |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Моно |
3. 5 мм аудио порт | Да |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Нет |
Тесты динамиков Максимальная громкость 83.7 дБ
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Май 2020 года |
| Дата начала продаж | Июнь 2020 года |
| Доступен | |
| Уровень излучения SAR для головы | 0.79 Вт/кг |
| Уровень излучения SAR для тела | 1.03 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | — Барометр — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер отпечатков пальцев |
| Комплект* | — Смартфон — Кабель USB Type-C — Зарядное устройство — Скрепка для извлечения SIM — Краткое руководство пользователя — Чехол |
Каталог смартфонов Xiaomi
Poco F2 Pro Xарактеристики, Poco F2 Pro Oбзор, Oтзывы, Cравнения, дата выхода
дата выхода Poco F2 Pro
| дата выхода | |
| Рынок | Global |
| Статус | Продажа |
| дата выхода | Май 2020 |
Марка Poco F2 Pro
| Марка | |
| Бренд | xiaomi |
| Другие названия | M2004J11G, Pocophone F2 Pro |
Аккумулятор Poco F2 Pro
| Аккумулятор | |
| Быстрая зарядка | Да, 30. 0W |
| Емкость | 4700 mAh |
| Прочее | Несъемный |
| Тип | Li-Ion Polymer |
Software Poco F2 Pro
| Software | |
| Операционная система | MIUI V12 (Android 11) |
| Сервисы Google (официальные) | Да |
Мощность и оборудование Poco F2 Pro
| Antutu | |
| percentage | лучший результат среди 97% устройств |
|---|---|
| score | 664.502 |
| version | Antutu v9 |
| RAM | |
| RAM | 6 GB |
|---|---|
| Тип | LPDDR4X RAM |
| Безопасность | |
| Отпечатки пальцев | Да, на экран |
|---|---|
| Графика | |
| GPU | Qualcomm Adreno 650 600 Mhz |
|---|---|
| Процессор | |
| 64 Bits | Да |
|---|---|
| CPU | 1x Cortex-A77 2. 84 GHz + 3x Cortex-A77 2.4 GHz + 4x Cortex-A55 1.8 GHz |
| Модель | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Производство | 7 nm |
| Тип | Octa-Core |
| Частота | 2.84 GHz |
| Прочее | |
| Игровые кнопки | Нет |
|---|---|
| Система охлаждения | Да |
| Уведомления LED | LED оповещение |
| Сенсоры | |
| Сенсоры | Сканер отпечатков пальцев Датчик приближения Датчик освещения Акселерометр Компас Гироскоп Барометр Hall |
|---|---|
| Хранение | |
| Вместимость | 128 GB |
|---|---|
| Возможность расширения? (Слот SD) | Нет |
| Тип | UFS Storage 3. 1 |
Камера Poco F2 Pro
| Camera 1 | |
| 1 Тип камеры | Стандартная |
|---|---|
| ISO | — |
| Pixel Binning | 1-4 (2×2) |
| Количество камер | Quad камера заднего вида |
| Открытие | ƒ/ 1.89 |
| Размер датчика | 1/1.7 |
| Размер пикселя | 0.80 µm |
| Разрешение | 64 Mpx |
| Сенсор | Sony IMX686 Exmor RS |
| Тип | CMOS |
| Camera 2 | |
| 2 Тип камеры | Широкоугольный объектив |
|---|---|
| ISO | — |
| Pixel Binning | — |
| Открытие | ƒ/ 2.2 |
| Размер датчика | 1/3.1 |
| Размер пикселя | 1.12 µm |
| Разрешение | 13 Mpx |
| Сенсор | Samsung S5K3L6 |
| Тип | ISOCELL |
| Camera 3 | |
| 3 Тип камеры | Портретный режим |
|---|---|
| ISO | — |
| Pixel Binning | — |
| Открытие | ƒ/ 2. 4 |
| Размер датчика | — |
| Размер пикселя | 1.75 µm |
| Разрешение | 2 Mpx |
| Сенсор | Unknown |
| Тип | — |
| Camera 4 | |
| 4 Тип камеры | Макро объектив |
|---|---|
| ISO | — |
| Pixel Binning | — |
| Открытие | ƒ/ 2.2 |
| Размер датчика | 1/5 |
| Размер пикселя | 1.12 µm |
| Разрешение | 5 Mpx |
| Сенсор | Samsung S5K5E9 |
| Тип | ISOCELL |
| Селфи | |
| ISO | — |
|---|---|
| Pixel Binning | 1-4 (2×2) |
| SELF Тип камеры | Преданный |
| Открытие | ƒ/ 2.2 |
| Размер датчика | 1/3. 4 |
| Размер пикселя | 0.80 µm |
| Разрешение | 20 Mpx |
| Сенсор | Samsung S5K3T2 |
| Тип | ISOCELL |
| Особенности | |
| Видео Замедленная съемка | Да, 960 fps |
|---|---|
| Вспышка | Dual LED |
| Другие | 8K Video 4K видео Цифровой зум Четырехместная камера Manual focus Автофо́кус Сенсорная фокусировка Передняя камера выдвижная Распознавание лиц White balance settings Настройка ISO Серийная съёмка Scene mode Автоспуск RAW HDR съёмка Географические метки Night Mode Компенсация экспозиции |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| DxOMark Score | |
| main | — |
|---|---|
| photo | — |
| video | — |
Передача данных Poco F2 Pro
| Bluetooth | |
| Версия | Bluetooth 5. 1 LE Низкое энергопотребление |
|---|---|
| Прочее | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) DIP (Device ID Profile) LE (Low Energy) PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) APT-x |
| SAR | |
| Американский измерения | 1.090 W/Kg на голове 0.509 W/Kg на теле |
|---|---|
| Европейский измерения | 1.090 W/Kg на голове 0.509 W/Kg на теле |
| SIM-карта | |
| Dual SIM | Dual Sim Dual Standby |
|---|---|
| Тип | Nano SIM Nano SIM |
| USB | |
| USB | Зарядка Массовое ЗУ USB на ходу (OTG) USB Тип C |
|---|---|
| Wi-fi | |
| Wi-fi | 802. 11a802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac WiFi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Прочее | Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display Wi-Fi MiMO |
| Прочее | |
| Прочее | NFC Audio Jack Computer sync OTA sync Infrared Tethering. VoLTE ANT+ |
|---|---|
| Совместимость с сетями | |
| 2G | CDMA BC0 (800) B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
|---|---|
| 3G | B1 (2100) B2 (1900) B4 (1700/2100 AWS A-F) B5 (850) B8 (900) |
| 4G | B1 (2100) B2 (1900) B3 (1800) B4 (1700/2100 AWS 1) B5 (850) B7 (2600) B8 (900) B20 (800) B28b (700) B28a (700) B38 (TDD 2600) B40 (TDD 2300) B41 (TDD 2500) |
| 5G | n77 (3700) n78 (3500) |
| Спутниковая навигация | |
| Спутниковая навигация | GPS A-GPS ГЛОНАСС Бэйдоу QZSS GPS (L1+L5) BeiDou (B1) Galileo (E1+E5a) BeiDou (B2) |
|---|---|
дизайн Poco F2 Pro
| Структура | |
| Вес | 219 g |
|---|---|
| Материалы | алюминиевый сплав, Стекло, P2i Nano coating |
| Поверхность использования | 87 % |
| Размер | 75. 4 mm163.3 mm 8.9 mm |
| Устойчивость | IP53 |
| Цвета | белый синий серый Phantom Purple |
| Экран | |
| Диагональ | 6.67″ |
|---|---|
| Плотность | 395 пикселей на дюйм |
| Разрешение | FHD+ 1080 x 2400 px |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Тип | Amoled • Samsung |
| Другие | |
| Другие | No Notch Частоту дискретизации 180 Гц яркость 500 cd/m² (typ) Пиковая яркость — 1200 cd/m² Максимальная яркость HBM — 800 cd/m² 5000000:1 kоэффициент контрастности TÜV Rheinland Eye Comfort Certification HDR10+ DCI-P3 Full sRGB Стандартный 98% NTSC LED оповещение Стекло Gorilla Glass 5 от компании Corning Экран из гнутого стекла 2. 5DМультитач Frameless Ёмкостный |
|---|---|
Ulefone Armor 11 5G против Xiaomi Poco F2 Pro
| | |
Ulefone Armor 11 5G и Xiaomi Poco F2 Pro
Сравнение технических характеристик смартфонов: Ulefone Armor 11 5G с одной стороны и Xiaomi Poco F2 Pro с другой. Первый имеет процессор с 8 ядрами, 8 потоками, максимальная частота 2,0ГГц. Второй чип имеет всего 8 ядер, 8 потоков, его турбо-частота установлена на уровне 2,8 ГГц. В следующей таблице также сравниваются литография, объем оперативной памяти, дата первой трансляции, значения, полученные в Geekbench 4.9.0023
Примечание. Комиссионные могут быть получены по ссылкам выше.
Эта страница содержит ссылки на продукты одного или нескольких наших рекламодателей. Мы можем получать компенсацию, когда вы переходите по ссылкам на эти продукты.
Чтобы ознакомиться с нашей политикой в отношении рекламы, посетите эту страницу.
Характеристики:
| Смартфон | Улефон Броня 11 5G | Сяоми Поко Ф2 Про | ||||||
| Версии модели | Броня 11 5G | М2004ДЖ11Г | ||||||
| Дата выпуска | 1 кв. 2021 г. | 2 кв. 2020 г. | ||||||
| Сеть | 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE | 5G, GSM, HSPA, LTE | ||||||
| Размеры | 163,8 х 81,6 х 14,2 мм | 163,3 х 75,4 х 8,9 мм | ||||||
| Вес | 295 г | 219 г | ||||||
| Корпус | Переднее стекло, алюминиевый корпус | Стекло переднее и заднее, алюминиевая рама | ||||||
| Размер экрана, цвета | 6,1 дюйма, 16 миллионов цветов | 6,7 дюйма, 500 нит, 16 млн цветов | ||||||
| Тип экрана | IPS LCD | IPS LCD | ||||||
| Разрешение | 720 x 1560 пикселей | 1080 x 2400 пикселей | ||||||
| Формат экрана | 19,5:9 | 20:9 | ||||||
| Плотность | 282 точек на дюйм | 395 пикселей на дюйм | ||||||
| Операционная система | Андроид 10 | Андроид 10; МИУИ 11 | ||||||
| Процессор | MediaTek MT6873 Размерность 800 5G | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G | ||||||
| Литография | 7 нм N7 | 7 нм N7P | ||||||
| Сердечники | 8 | 8 | ||||||
| Резьба | 8 | 8 | ||||||
| Энергоядра | 4x ARM Cortex-A55 @ 2,0 ГГц | 4x Qualcomm Kryo 585 Silver @ 1,8 ГГц | ||||||
| Высокопроизводительные ядра | 4x ARM Cortex-A76 @ 2,0 ГГц | 1x Qualcomm Kryo 585 Prime @ 2,84 ГГц 3x Qualcomm Kryo 585 Gold @ 2,42 ГГц | ||||||
| Встроенный графический процессор | АРМ Мали-G57 MP4 | Qualcomm Адрено 650 | ||||||
| Исполнительные блоки GPU | 4 | 2 | ||||||
| Блоки затенения графического процессора | 64 | 512 | ||||||
| Базовая частота графического процессора | — | 587 МГц | ||||||
| Тактовая частота графического процессора | 850 МГц | 587 МГц | ||||||
| GPU FP32 с плавающей запятой | 486,4 гигафлопс | 1,250 гигафлопс | ||||||
| Память | 8 ГБ ОЗУ | 6/8 ГБ ОЗУ | ||||||
| Хранение | 256 ГБ | 128/256 ГБ | ||||||
| Фото | 48 МП, f/1,8, 26 мм, 13 МП, f/2,4, 20 МП, f/1,8, 2 МП, f/2,4, 2 МП, f/2,4 | 64 МП, f/1,9, 26 мм, 5 МП, f/2,2, 50 мм, 13 МП, f/2,4, 2 МП, f/2,4 | ||||||
| Видео | 4K@30fps, 1080p@30fps | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240 кадров в секунду, 1080p@960fps | ||||||
| Фото спереди | 16 МП, f/2,0 | 20 МП, f/2,2 | ||||||
| Фронтальное видео | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@120fps | ||||||
| БЛВС | Wi-Fi 802. 11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||
| Bluetooth | 5.0, А2ДП, ЛЭ | 5.1, А2ДП, ЛЭ | ||||||
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | ||||||
| Емкость аккумулятора | 5200 мАч | 4700 мАч | ||||||
| Тип батареи | Несъемный литий-полимерный аккумулятор | Несъемный литий-полимерный аккумулятор | ||||||
| Срок службы батареи (универсальное использование) | ~ 16 часов | ~ 12 часов 20 минут | ||||||
| САР для головы (ЕС) | 0,31 Вт/кг | 0,78 Вт/кг | ||||||
| SAR для тела (ЕС) | 0,74 Вт/кг | 1,03 Вт/кг | ||||||
| Антуту | 332. 327 | 571.011 | ||||||
| Рейтинг PassMark для Android | 7,936 | 11.093 | ||||||
| (64-разрядная версия Android) Geekbench 4 одноядерный | 2,421 | 4,185 | ||||||
| (64-разрядная версия Android) Geekbench 4, многоядерный | 8.251 | 13.082 | ||||||
| (Android) Geekbench 5 одноядерный | 502 | 908 | ||||||
| (Андроид) Geekbench 5 многоядерный | 2,193 | 3,316 | ||||||
| Амазонка | ||||||||
| eBay |
Примечание.
Комиссионные могут быть получены по ссылкам выше.
Мы можем легко сравнить технические характеристики этих двух смартфонов. Оба телефона имеют равное количество ядер, максимальная частота у Xiaomi Poco F2 Pro больше. Ulefone Armor 11 5G имеет более новую дату выпуска.
Автономность: предоставленная автономия предназначена для универсального использования с воспроизведением видео, просмотром веб-страниц, различными приложениями, играми, фотографиями и т. д. …
Цена: по техническим причинам в настоящее время мы не можем отображать цену ниже 24 часа или цена в реальном времени. Вот почему мы предпочитаем пока не показывать цену. Вы должны обратиться к соответствующим интернет-магазинам для получения последней цены, а также наличия.
Показатели:
Сравнение производительности двух смартфонов, для этого мы учитываем результаты, полученные с помощью тестовых программ, таких как Geekbench 4.
| AnTuTu — Общий балл | |
|---|---|
| Сяоми Поко Ф2 Про | 571.011 |
| Улефон Броня 11 5G | 332.327 |
Разница составляет 72%.
Примечание. Комиссионные могут быть получены по ссылкам выше. Эти оценки представляют собой всего лишь
средних результатов, полученных с этими смартфонами, вы можете получить другие результаты.
AnTuTu — одно из самых популярных в мире приложений для оценки и сравнения мощности мобильного устройства с конкурентами. Прежде всего он проверяет вычислительную мощность, отображение веб-страниц, моделирование декораций в 3D, управление памятью, передачу данных.
| Рейтинг PassMark для Android | |
|---|---|
| Сяоми Поко Ф2 Про | 11.093 |
| Улефон Броня 11 5G | 7,936 |
Разница в производительности 40%.
Примечание. Комиссионные могут быть получены по ссылкам выше. Эти оценки представляют собой всего лишь
средних результатов, полученных с этими смартфонами, вы можете получить другие результаты.
PassMark — это программное обеспечение для тестирования производительности, которое выполняет несколько тестов производительности, включая простые числа, целые числа, числа с плавающей запятой, сжатие, физику, расширенные инструкции, кодирование, сортировку. Чем выше балл, тем выше производительность устройства.
На 64-разрядной версии Android:
| Geekbench 4 — оценка многоядерных и одноядерных процессоров — 64-разрядная версия Android | |
|---|---|
| Сяоми Поко Ф2 Про | 4.185 13.082 |
| Улефон Броня 11 5G | 2.421 8.251 |
В одноядерном разница составляет 73%.
В многоядерности разница по зазору составляет 59%.
Примечание. Комиссионные могут быть получены по ссылкам выше. Эти оценки представляют собой всего лишь
средних результатов, полученных с этими смартфонами, вы можете получить другие результаты.
Geekbench 4 — это полноценная тестовая платформа с несколькими типами тестов, включая сжатие данных, изображения, шифрование AES, кодирование SQL, HTML, рендеринг PDF-файлов, матричные вычисления, быстрое преобразование Фурье, моделирование 3D-объектов, редактирование фотографий, тестирование памяти. Это позволяет нам лучше визуализировать соответствующую мощность этих устройств. Для каждого результата мы взяли в среднем 250 значений известного программного обеспечения для тестирования.
На Android:
| Geekbench 5 — оценка многоядерных и одноядерных процессоров — Android | |
|---|---|
| Сяоми Поко Ф2 Про | 908 3. 316 |
| Улефон Броня 11 5G | 502 2.193 |
В одноядерном разница составляет 81%. В многоядерности разница по зазору составляет 51%.
Примечание. Комиссионные могут быть получены по ссылкам выше. Эти оценки всего
средних показателей, полученных с этими смартфонами, вы можете получить разные результаты.
Geekbench 5 — это программное обеспечение для измерения производительности компьютерной системы для стационарных устройств, мобильных устройств, серверов. Эта платформа позволяет лучше сравнивать мощность процессора, вычислительную мощность и сравнивать ее с аналогичными или совершенно разными системами. Geekbench 5 включает новые рабочие нагрузки, которые представляют рабочие задачи и приложения, которые мы можем найти в реальности.
Ulefone Armor 10 5G, Xiaomi Poco F2 Pro и OnePlus Nord 64 ГБ (синий мрамор, серый оникс, 6 ГБ ОЗУ): сравнить характеристики, цену 22, 2022 | Обновлено 15:49 IST
Актуальные темы
iPhone 14
- org/BreadcrumbList» itemscope=»»>
- Гаджеты сейчас
- Сравнить мобильные телефоны
- Ulefone Armor 10 5G vs Xiaomi Poco F2 Pro vs OnePlus Nord 64 ГБ, 6 ГБ ОЗУ0890
Сделайте идеальный выбор для себя, сравнив Ulefone Armor 10 5G, Xiaomi Poco F2 Pro и OnePlus Nord 64 ГБ (Blue Marble, Grey Onyx, 6 ГБ RAM) на основе их характеристик и функций на нашей странице сравнения мобильных телефонов. . В Gadgets Now мы позволяем вам сравнивать до 4 мобильных телефонов одновременно на основе различных критериев, таких как цена, оперативная память, память, камера, дисплей, батарея и многое другое. Результаты сравнения помогут вам понять, чем один мобильный телефон лучше других, чтобы вы могли принять взвешенное решение о покупке
.
| Specifications | Ulefone Armor 10 5G | Xiaomi Poco F2 Pro | OnePlus Nord 64 GB (Blue Marble, Gray Onyx, 6 GB RAM) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ₹ 36,999 | ₹ 40,790 | — | |||||||||||
| Дисплей | 6,67 дюйма (16,94 см) | 6,67 дюйма (16,94 см) | — | |||||||||||
| Камера | 64 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП и 160003 | 4 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2P и 160003 | 4 64 MP + 8 MP + 2 MP и 160003 | 64 MP + 8 MP + 2P + 2P и 160003 | 4 64 MP + 8 MP + 2 MP и 160003 | 64 MP + 8 MP + 2 MP и 160003 | 4 64 MP + 8 MP + 2 MP и 1600030005 | 64 MP + 13 MP + 5 MP + 2 MP и 20 MP | — | |||||
| OS | Android V10 (Q) | Android V10 (Q) | — | |||||||||||
| БАСЬЕРСКИ | 4700 MAH | — |
Facebooktwitterlinkedin
Покажите только различия в различиях
Specialtions
.
0743OnePlus Nord 64 GB (Blue Marble, Gray Onyx, 6 GB RAM)
Генерал (10)
| Дата запуска | 22 апреля 2021 (ожидаемый0005 | 4 августа 2020 г. (официальное) | — | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Цена в Индии | ₹ 36,999 | — | ₹ 24 000 | — | |
| . — | |||||
| Модель | Armor 10 5G | F2 PRO | NORD | — | |
| Операционная система | Android V10 (Q) | V10 (Q) | V10 (Q) | V10 (Q) | 9.0004 Android v10 (Q)— |
| sim slots | Dual SIM, GSM+GSM | Dual SIM, GSM+GSM | Dual SIM, GSM+GSM | — | |
| sim size | SIM1: Nano, SIM2: Nano (гибрид) | SIM1: Nano SIM2: Nano | SIM1: Nano, SIM2: Nano | – | |
| сеть | 5G: поддерживается устройством (сеть в Индии не развернута) ), 4G: доступно (поддерживает индийские диапазоны), 3G: доступно, 2G: доступно | 5G: поддерживается устройством (сеть не развернута в Индии), 4G: доступно (поддерживает индийские диапазоны), 3G: доступно, 2G: доступно | 5G: поддерживается устройством (сеть не развернута в Индии), 4G: Доступно (поддерживает индийские полосы), 3G: доступно, 2G: доступно | — | |
| Датчик отпечатков пальцев | Да | Да | Да | — | |
.![]() | Да | — |
design (7)
| height | 176.5 mm | 163.3 mm | 158.3 mm | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| width | 82.8 mm | 75.4 mm | 73,3 мм | — | |
| Толщина | 14,55 мм | 8,9 мм | 8,2 мм | — | |
| Вес | |||||
| 184 грамм | — | ||||
| Цвета | Черный | Неоновый синий, фантомный белый, электрический фиолетовый, кибер -серый | Синий мрамор, серый Onyx | — | |
| Waterpression | — | ||||
| Waterproof | 0 | — | |||
| . До 30 минут на глубине 1,5 метра), IP68, IP69K | — | — | — | ||
| прочно | Dust Proof, Shock Proof | — | — | — | . 0005 |
display (8)
| screen size | 6.67 inches (16.94 cm) | 6.67 inches (16.94 cm) | 6.44 inches (16.36 cm) | — |
|---|---|---|---|---|
| screen resolution | 1080 x 2400 Pixels | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 Pixels | — |
| aspect ratio | 20:9 | — | 0.83958 | — |
| БЕЗЕЛЛА ДЕЙСТВИЯ | Да, | Да | Да, с дисплеем из перфорации | — |
| ПИКСЕЛ | 395 PPI | FHD+ | Super AMOLED | Fluid AMOLED | — |
| сенсорный экран | Да, емкостный сенсорный экран, мультисенсорный экран | , да0005 | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch | — |
| screen to body ratio calculated | 73. 5 % | 87.23 % | 0.8629 | — |
performance (5)
| чипсет | MediaTek Dimensity 800 MT6873V | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 765G | — 70005 | 9 90 процессор0004 Восьмиядерный (2 ГГц, четырехъядерный, Cortex A76 + 2 ГГц, четырехъядерный, Cortex A55) | Восьмиядерный (2,84 ГГц, одноядерный, Kryo 585 + 2,42 ГГц, трехъядерный, Kryo 585 + 1,8 ГГц, четырехъядерный , Kryo 585) | Восьмиядерный (2,4 ГГц, одноядерный, Kryo 475 + 2,2 ГГц, одноядерный, Kryo 475 + 1,8 ГГц, шестиядерный, Kryo 475) | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 9 архитектура 64-битная | 64-битная | — | ||||||
| графика | Mali-G57 MC4 | Adreno 650 | Adreno 620 | — | ||||
| ram | 8 GB | 6 GB | 6 GB | — |
storage (2)
| internal Память | 128 ГБ | 128 ГБ | 64 ГБ | — | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Расширяемая память | Да, до 2 TB | NO | NO | — | 9 | 0016
| Настройка камеры | Одиночный | Single | — | — | ||
