ZTE Blade A5 (2019) и Samsung Galaxy A51 5G
Phone Specifications
- ZTE Blade A5 (2019)
- Samsung Galaxy A51 5G
vs
vs
Базовые фишки
5.45″
IPS LCD
13MP
1080p
2GB RAM
Unisoc SC9863A
2600mAh
Li-Ion
Плюсы
Есть место для СД
Поддержка двух СИМ
3.5mm jack для наушников
поддержка VoLTE
Минусы
Нет FM Радио
HD+ дисплей
Нет Инфрасного порта
Нет влагозащиты
Бренд
ZTE
Анонсирован
2019, May
Статус
Имеется в наличии
Цена
Около 80 EUR
ЭКРАН
Тип
IPS LCD
Соотношение сторон и PPI
18:9 соотношение — 295 ppi плотность
Размер
5.
45 дюймы, 76.7 cm2
разрешение
720 x 1440 Пиксели
Максимальная яркость (нит)
Тип защиты
нововведения
КОРПУС
Размеры
—
Материал
Сертификация
Зашита от воды
No
Сенсоры
Акселерометр, Датчик приближения
Разъем для наушников
Yes
Инфракрасный порт
No
Тип USB
microUSB 2.0
Максимальная Яркость (дЦ)
PLATFROM
Чипсет
Unisoc SC9863A (28nm)
ЦПУ (CPU)
Octa-core 1.6 GHz
Технологический процесс
28 nm
ГП (GPU)
Ядра ГП
Частота ГП
>Oперационная система (OS)
Android 9.0 (Pie)
ПАМЯТЬ
Объем ОЗУ
2 GB RAM
Тип ОЗУ
Объём встроенной памяти
16 GB
Слот СД Карты
microSD, kapasite: 128 GB
Результаты производительности
Счёт Antutu
37k
Antutu
Результат может не показывать точные данные. Общий балл близок к нему.
Geek Bench Score
GeekBench
Single Score
БАТАРЕЯ
Ёмкость
2600
Тип
Li-Ion
Технология Быстрой зарядки
Время воспроизведения видео
Быстрая Зарядка
Беспроводная Зарядка
Главная камера
Первая камера
Разрешение
Сенсор
Диафрагма
f/2.0
Размер пикселя
Размер сенсора
оптический зум
Дополнительно
Вторая камера
Разрешение
Сенсор
Диафрагма
Размер пикселя
Размер сенсора
оптический зум
Дополнительно
Третья камера
Сенсор
Диафрагма
Размер пикселя
Размер сенсора
оптический зум
Дополнительно
Четвертая камера
Разрешение
Сенсор
Диафрагма
Размер пикселя
Размер сенсора
оптический зум
Дополнительно
Пятая камера
Разрешение
Сенсор
Диафрагма
Размер пикселя
Размер сенсора
оптический зум
Дополнительно
Шестая камера
Разрешение
Сенсор
Диафрагма
Размер пикселя
Размер сенсора
оптический зум
Дополнительно
Разрешение изображения
13 megapixels
Видео кадровая частота/кадров в сек
1080@30
Оптическая Стабилизация (OIS)
No
Электронная Стабилизация (EIS)
Замедленная Съёмка
Yes
Функции
DxOMark счёт
Счет Телефона (полный)
Телефон
Селфи Счёт
СЕЛФИ КАМЕРА
Первая камера
Разрешение
8 MP
Сенсор
Aperture
f/2.
Размер пикселя
Размер сенсора
Дополнительно
Вторая камера
Разрешение
Сенсор
Aperture
Размер пикселя
Размер сенсора
Дополнительно
Третья камера
Разрешение
Сенсор
Aperture
Размер пикселя
Размер сенсора
Дополнительно
Разрешение Видео и Частота кадров
null
Функции
CONNECTIVITY
Технология
GSM / HSPA / LTE
2G Bands
GSM — 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2
3G Bands
HSDPA — 850 / 900 / 1900 / 2100
4G Bands
B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B38 (TDD 2600)
5G Bands
TD-SCDMA
Навигация
Yes, with A-GPS
Скорость Сети
HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Тип СИМ Карты
2 слота для SIM (Nano-SIM, одна SIM не активна, пока используется другая)
Количество SIM-карт
2
Wi-Fi
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth
4.
2, A2DP, LE
ДРУГОЕ
VoLTE
Yes
FM Радио
No
SARВ Европе максимальное допустимое значение SAR для мобильных устройств ограничено до 2 Вт/кг на 10 граммов человеческой ткани.
Уровень SAR для тела (ЕС)
Уровень SAR для головы (ЕС)
Уровень SAR для тела (США)
0.996 W/Kg
Уровень SAR для головы (США)
0.709 W/Kg
Дополнительно
Экстра
Система охлаждения
Базовые фишки
6.5″
Super AMOLED
48MP
Quad Camera
6/8GB RAM
Exynos 980
4500mAh
Li-Po
Плюсы
Есть место для СД
Поддержка NFC
Поддержка двух СИМ
поддерживает FM Радио
Минусы
Нет Инфрасного порта
Нет влагозащиты
Бренд
Samsung
Анонсирован
2020, April 8
Дата релиза
2020, April
Статус
Скоро
ЭКРАН
Тип
Super AMOLED
Соотношение сторон и PPI
20:9 соотношение — 405 ppi плотность
Размер
6.
5 дюймы, 102.0 cm2 (~87.2% соотношение экрана к корпусу)
разрешение
1080 x 2400 Пиксели
Максимальная яркость (нит)
Тип защиты
Corning Gorilla стекло 3
нововведения
КОРПУС
Размеры
158.9 • 73.6 • 8.7 mm (6.26 • 2.90 • 0.34 in)
Вес
187 gr (6.60 oz)
Материал
Стекло Передняя часть (Gorilla Стекло 3), Пластик сзади, Пластик Рамка
Сертификация
Зашита от воды
No
Сенсоры
Fingerprint (under display, optical), Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас
Разъем для наушников
Yes
NFC
Yes
Инфракрасный порт
No
Тип USB
2.0, Type-C 1.0 поддержкой реверсивной зарядки, USB On-The-Go
Максимальная Яркость (дЦ)
PLATFROM
Чипсет
Exynos 980
ЦПУ (CPU)
Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A77 & 6×1.8 GHz Cortex A55)
Биты
64Bit
Ядра
8 Core
Технологический процесс
8 nm
ГП (GPU)
Mali-G76 MP5
Ядра ГП
Частота ГП
>Oперационная система (OS)
Android 10.
ПАМЯТЬ
Объем ОЗУ
6GB / 8GB RAM
Тип ОЗУ
Объём встроенной памяти
128GB ROM
UFS 2.0
Слот СД Карты
microSDXC (özel yuva)
Результаты производительности
Счёт Antutu
333k
Antutu
v8
Результат может не показывать точные данные. Общий балл близок к нему.
Geek Bench Score
GeekBench
Single Score
БАТАРЕЯ
Ёмкость
4500
Тип
Li-Po
Технология Быстрой зарядки
Время воспроизведения видео
Быстрая Зарядка
Yes, 15W
Беспроводная Зарядка
No
Главная камера
Первая камера
Разрешение
48 MP
Сенсор
Диафрагма
f/2.0
Размер пикселя
0.8µm
Размер сенсора
1/2.0″
оптический зум
Линза
26mm (wide)
Дополнительно
PDAF
Вторая камера
Разрешение
12 MP
Сенсор
Диафрагма
f/2.
2
Размер пикселя
Размер сенсора
оптический зум
Линза
12mm (ultrawide)
Дополнительно
Третья камера
Разрешение
5 MP
Сенсор
Диафрагма
f/2.4
Размер пикселя
1.12µm
Размер сенсора
1/5.0″
оптический зум
Линза
25mm (macro)
Дополнительно
Четвертая камера
Разрешение
5 MP
Сенсор
Диафрагма
f/2.2
Размер пикселя
Размер сенсора
оптический зум
Линза
Depth
Дополнительно
Пятая камера
Разрешение
Сенсор
Диафрагма
Размер пикселя
Размер сенсора
оптический зум
Дополнительно
Шестая камера
Разрешение
Сенсор
Диафрагма
Размер пикселя
Размер сенсора
оптический зум
Дополнительно
Разрешение изображения
48 megapixels
Видео кадровая частота/кадров в сек
2160@30fps, 1080@30/120fps
Оптическая Стабилизация (OIS)
No
Электронная Стабилизация (EIS)
Yes
Замедленная Съёмка
Yes
Функции
DxOMark счёт
Счет Телефона (полный)
Телефон
Селфи Счёт
СЕЛФИ КАМЕРА
Первая камера
Разрешение
32 MP
Сенсор
Aperture
f/2.
2
Размер пикселя
Размер сенсора
Дополнительно
Вторая камера
Разрешение
Сенсор
Aperture
Размер пикселя
Размер сенсора
Дополнительно
Третья камера
Разрешение
Сенсор
Aperture
Размер пикселя
Размер сенсора
Дополнительно
Разрешение Видео и Частота кадров
1080p@30fps
Функции
HDR
CONNECTIVITY
Технология
GSM / HSPA / LTE / 5G
2G Bands
GSM — 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)
3G Bands
HSDPA — 850 / 900 / 1900 / 2100
4G Bands
LTE Band — 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100)
5G Bands
5G SA/NSA
TD-SCDMA
Навигация
Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
Скорость Сети
HSPA, LTE-A, 5G
Тип СИМ Карты
1 слот для SIM (Nano-SIM) or 2 слота для SIM (Nano-SIM, одна SIM не активна, пока используется другая)
Количество SIM-карт
2 SIM
Wi-Fi
Wi-Fi 802.
11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth
5.0, A2DP, LE
ДРУГОЕ
VoLTE
Yes
FM Радио
Yes
SARВ Европе максимальное допустимое значение SAR для мобильных устройств ограничено до 2 Вт/кг на 10 граммов человеческой ткани.
Уровень SAR для тела (ЕС)
Уровень SAR для головы (ЕС)
Уровень SAR для тела (США)
Уровень SAR для головы (США)
Дополнительно
Экстра
Система охлаждения
No
Обзоры на YouTube
×
Обзоры на YouTube
×
сравнить
Samsung Galaxy A5 (2017), Huawei Y6 2019
| Samsung Galaxy A5 (2017) | Huawei Y6 2019 | |
| Альтернативные названия | SM-A520F A520F | Y6 (2019) |
| Ширина | 71. 4 мм7.14 см 0.234 ft 2.811 in | 73.5 мм 7.35 см 0.241 ft 2.894 in |
| Высота | 146.1 мм 14.61 см 0.479 ft 5.752 in | 156.28 мм 15.628 см 0.513 ft 6.153 in |
| Толщина | 7.9 мм 0.79 см 0.026 ft 0.311 in | 8 мм 0.8 см 0.026 ft 0.315 in |
| Вес | 159 г 0.35 lbs 5.61 oz | 150 г 0.33 lbs 5.29 oz |
| Объем | 82.41 см³ 5 in³ | 91.89 см³ 5.58 in³ |
| Цвета | Чёрный Голубой Золотистый Розовое золото | Голубой Чёрный Коричневый |
| Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав Стекло | Алюминиевый сплав Стекло |
| Сертификация | IP68 | — |
| Размер SIM-карты | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 1 | 2 |
| Характеристики | Dual SIM optional (Вариант модели, в которой имеются два слота для SIM-карт. ) | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz |
| LTE | LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 700 MHz (B28) | LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz |
| Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 |
| Oперационная система (OS) | Android 6. 0.1 MarshmallowAndroid 8.0 Oreo | Android 9.0 Pie |
| Интерфейс пользователя (UI) | — | EMUI 9.0 |
| SoC (Система на кристалле) | Samsung Exynos 7 Octa 7880 | MediaTek Helio A22 (MT6761) |
| Технологический процесс | 14 нм | 12 нм |
| Процессор (CPU) | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
| Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит |
| Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8-A |
| Kоличество ядер процессора | 8 | 4 |
| Тактовая частота процессора | 1900 МГц | 2000 МГц |
| Графический процессор (GPU) | ARM Mali-T830 MP3 | PowerVR GE8300 |
| Kоличество ядер графического процессора | 3 | — |
| Тактовая частота графического процессора | 950 МГц | — |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 3 ГБ | 2 ГБ |
| Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4 | — |
| Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная | — |
| Частота оперативной памяти | 1033 МГц | — |
| Объём встроенной памяти | 32 ГБ | 32 ГБ |
| Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
| Тип/технология | Super AMOLED | IPS |
| Диагональ | 5. 2 in132.08 мм 13.21 см | 6.09 in 154.69 мм 15.47 см |
| Ширина | 2.55 in 64.75 мм 6.48 см | 2.55 in 64.82 мм 6.48 см |
| Высота | 4.53 in 115.12 мм 11.51 см | 5.53 in 140.45 мм 14.04 см |
| Соотношение сторон | 1.778:1 16:9 | 2.167:1 |
| Разрешение | 1080 x 1920 пикселей | 720 x 1560 пикселей |
| Плотность пикселей | 424 ppi 166 ppcm | 282 ppi 110 ppcm |
| Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
| Площадь, занимаемая экраном | 71.69 % | 79.52 % |
| Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач |
| Corning Gorilla Glass 4 Always-On Display | 2.5D curved glass screen |
| Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Барометр Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Сканер отпечатков пальцев |
| Модель датчика | Samsung S5K3P8 | — |
| Тип датчика | ISOCELL | CMOS BSI |
| Формат датчика | 1/3. 1″ | — |
| Размер пикселя | 1 мкм 0.001000 мм | — |
| Светлосила | f/1.9 | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм | — |
| Тип вспышки | LED | LED |
| Разрешение изображения | 4608 x 3456 пикселей 15.93 Мп | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 60 кадров/сек |
| Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) |
| Тип датчика | — | CMOS BSI |
| Светлосила | f/1. 9 | f/2 |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм | — |
| Разрешение изображения | 4608 x 3456 пикселей 15.93 Мп | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
| Характеристики | — | Разблокировка по лицу |
| Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник |
| Радио | Да | Да |
| Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802. 11b802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
| Версия | 4.2 | 4.2 |
| Характеристики | A2DP AVRCP DIP HFP HID HSP MAP OPP PAN PBAP HOGP | A2DP EDR LE |
| Тип разъёма | USB Type-C | Micro USB |
| Версия | 2.0 | 2.0 |
| Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
| Разъем для наушников | Да | Да |
| Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering NFC ANT+ | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE |
| Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
| Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AMR AMR-WB eAAC+ FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV |
| Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP 3GPP2 AVI Flash Video H. 263H.264 H.265 MKV MP4 VC-1 VP8 VP9 WebM WMV WMV7 WMV8 Xvid | 3GPP AVI MKV MP4 WebM WMV Xvid |
| Ёмкость | 3000 мА·ч | 3020 мА·ч |
| Тип | Li-Ion (Литий-ионный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
| Время разговора 2G | 16 ч 960 мин 0.7 дней | — |
| Время разговора 3G | 16 ч 960 мин 0.7 дней | — |
| Выходная мощность адаптера | 5 В / 2 А 9 В / 1.67 А | 5 В / 1 А |
| Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный | Несъемный |
| Уровень SAR для головы (ЕС) | 0.522 Вт/кг | — |
| Уровень SAR для тела (ЕС) | 1.39 Вт/кг | — |
| Уровень SAR для головы (США) | 0.3 Вт/кг | — |
| Уровень SAR для тела (США) | 0.55 Вт/кг | — |
Huawei Y6 2019 против Samsung Galaxy A5 2017: Сравнение спецификации, цена
Сводка (7)
| Пользовательский рейтинг | .![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| screen size | 6.09 inches (15.47 cm) | — | — | — |
| ram | 2 GB, 2 GB | 3 GB | — | — |
| performance | MediaTek Helio A22 | Samsung Exynos 7 Octa | — | — |
| battery | 3020 mAh | 3000 mAh | — | — |
| storage | 32 GB | 32 GB | — | — |
| price in india | ₹ 9,999 | ₹ 28,990 | — | — |
design (5)
| weight | 150 grams | 159 grams | — | — |
|---|---|---|---|---|
| height | 156.2 mm | 146.1 mm | — | — |
| width | 73.5 mm | 71.4 mm | — | — |
| thickness | 8 mm | 7. 9 mm | — | — |
| colours | Midnight Black, Sapphire Blue, Amber Brown | Black Sky, Gold Sand | — | — |
display (9)
| bezellessdisplay | Yes with notch | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| display type | IPS LCD | Super AMOLED | — | — |
| pixeldensity | 282 ppi | — | — | — |
| aspectratio | 19:9 | — | — | — |
| screen size | 6.09 inches (15.47 cm) | 5.2 inches (13.21 cm) | — | — |
| screenresolution | 720 x 1560 pixels | — | — | — |
| screentobodyratioclaimedbythebrand | 87 % | — | — | — |
| touchscreen | Yes Capacitive Touchscreen, Multi-touch | — | — | — |
| screentobodyratiocalculated | 79. 13 % | — | — | — |
networkconnectivity (10)
| поддержка сети | 4G (не поддерживает индийские диапазоны), 3G, 2G | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| usb1 | Mass storage device, USB charging, microUSB 2.0 | — | — | — |
| bluetooth | Yes | — | — | — |
| wifi | Yes Wi-Fi 802.11, b /g/n | — | — | — |
| Вольт | Да | — | — | — | WIFIFEAR0013 | — |
| GPS | . Полосы 3G: UMTS 1900 /2100 /850 /900 MHZ2G полосы: GSM 1800 /1900 /850 /900 МГц GPRS: Доступный край: Доступно— | — | — | |
| SIM2 | 2G. / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:Available | — | — | — |
general (9)
| fingerprintsensor | Yes | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| model | Y6 2019 | Galaxy A5 2017 | — | — |
| alsoknownas | Huawei Y6 Prime 2019 | — | — | — |
| brand | Huawei | Samsung | — | — |
| simslots | Dual SIM, GSM+GSM | — | — | — |
| network | 4G: Available (doesn’ t поддерживает индийские диапазоны) 3G: доступно, 2G: доступно | 4G: доступно (поддерживает индийские диапазоны), 3G: доступно, 2G: доступно | — | — |
| операционная система | Android v9. 0 (Pie) | Android v6.0 (Marshmallow) | — | — |
| launch date | NOT RELEASED IN INDIA | March 15, 2017 (Official) | — | — |
| price in india | ₹ 9,999 | — | — | — |
specialfeatures (3)
| fingerprintsensor | Yes | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| fingerprintsensorposition | Rear | — | — | — |
| othersensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer | — | — | — |
хранилище (2)
| расширяемая память | Да До 512 ГБ | internal memory | 32 GB | 32 GB | — | — |
|---|
multimedia (3)
| audiojack | 3. 5 mm | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| fmradio | Yes | — | — | — |
| loudspeaker | Yes | Yes | — | — |
keyspecs (6)
| rearcamera | 13 MP | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| ram | 2 GB | — | — | — |
| battery | 3020 mAh | — | — | — |
| frontcamera | 8 MP | — | — | — |
| display | 6.09inches | — | — | — |
| processor | MediaTek Helio A22 | — | — | — |
performance (5)
| ram | 2 GB | 3 GB | — | — |
|---|---|---|---|---|
| chipset | MediaTek Helio A22 | Samsung Exynos 7 Octa 7880 | — | — |
| graphics | PowerVR GE8300 | Mali-T830 MP3 | — | — |
| architecture | 64 bit | 64 bit | — | — |
| processor | Quad core, 2 GHz , Cortex A53 | Octa core, 1. 9 GHz, Cortex A53 | — | — |
battery (3)
| capacity | 3020 mAh | 3000 mAh | — | — |
|---|---|---|---|---|
| userreplaceable | No | — | — | — |
| type | Li-ion | Li-ion | — | — |
Камера (8)
| Flash | Да Экран Флэш | NO | — | — |
|---|---|---|---|---|
| AUTO FOUCS | — | |||
| .0013 | — | — | — | |
| settings | Exposure compensation, ISO control | Exposure compensation, ISO control | — | — |
| physicalaperture | F1.8 | — | — | — |
| режимы съемки | Непрерывная съемка, режим расширенного динамического диапазона (HDR) | — | — | — | разрешение8 MP Front Camera | 16 MP f/1. 9 Primary Camera | — | — |
| camerafeatures | Fixed Focus | — | — | — |
| imageresolution | 4128 x 3096 Pixels | — | — | — |
Подробнее (2)
| Цена | ₹ 9999 | ₹ 28999 | 9999 | ₹ 28 | 9999 | ₹ 299 | 2 | 9999 | 0₹ 9999 |
|---|---|---|---|---|
| 0012 — | — | |||
| Details | Huawei Y6 2019 full specification | Samsung Galaxy A5 2017 full specification | — | — |
Huawei Y7 2019 vs Samsung Galaxy A5 2017 vs Samsung Galaxy M20: Сравнить Характеристики, Цена
Обзор (9)
| Варианты | — | — | Samsung Galaxy M20 —5 | 3 | 30020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critic Rating | — | — | 3. 5Read Critic Review | — | ||||
| User Rating | 4.6Read User Review | 3.7Read User Review | 4.2Read User Review | — | ||||
| screen size | 6.26 inches (15.9 cm) | — | — | — | ||||
| ram | 3 GB, 3 GB | 3 GB | 3 GB | — | ||||
| performance | Qualcomm Snapdragon 450 | Samsung Exynos 7 Octa | Samsung Exynos 7 Octa | — | ||||
| battery | 4000 mAh | 3000 mAh | 5000 mAh | — | ||||
| storage | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | — | ||||
| Цена в Индии | ₹ 17,190 | ₹ 28 990 | ₹ 10,990 | ₹ 10,990 | ₹ 10,990 | 10,990 | o0093 |
design (5)
| weight | 168 grams | 159 grams | 186 grams | — |
|---|---|---|---|---|
| height | 158. 9 mm | 146.1 mm | 156.4 mm | — |
| width | 76.9 mm | 71.4 mm | 74.5 mm | — |
| thickness | 8.1 mm | 7.9 mm | 8.8 mm | — |
| colours | Midnight Black, Aurora Blue, Coral Red | Black Sky, Gold Sand | Ocean Blue, Charcoal Black | — |
display (8)
| bezellessdisplay | Yes with waterdrop notch | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| display type | IPS LCD | Super AMOLED | TFT | — |
| pixeldensity | 269 ppi | — | — | — |
| aspectratio | 19:9 | — | — | — |
| screen size | 6. 26 inches ( 15.9 cm) | 5.2 inches (13.21 cm) | 6.3 inches (16 cm) | — |
| screenresolution | 720 x 1520 pixels | — | — | — |
| touchscreen | Yes Capacitive Touchscreen, Multi-touch | — | — | — |
| screentobodyratiocalculated | 79.65 % | — | — | — |
networkconnectivity (9)
| поддержка сети | 4G (не поддерживает индийские диапазоны), 3G, 2G0011 | Mass storage device, USB charging, microUSB 2.0 | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| bluetooth | Yes v4.2 | — | — | — | |
| wifi | Yes Wi- Fi 802.11, b/g/n | — | — | — | |
| volte | Yes | — | — | — | |
| wififeatures | Mobile Hotspot | — | — | — | |
| GPS | Да с A -GPS | — | — | — | |
3G. / 1900/850 / 900 МГц GPRS: Доступное преимущество: Доступно | — | — | — | ||
| SIM2 | / 900 МГц GPRS:Доступно EDGE:Доступно | — | — | — |
general (9)
| fingerprintsensor | Yes | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| model | Y7 2019 | Galaxy A5 2017 | Galaxy M20 | — |
| brand | Huawei | Samsung | Samsung | — |
| customui | EMUI | — | — | — |
| simslots | Dual SIM, GSM+GSM | — | — | — |
| network | 4G: Available (doesn’t support Indian bands) 3G : Доступно, 2G: Доступно | 4G: Доступно (поддерживает индийские диапазоны), 3G: Доступно, 2G: Доступно | 4G: Доступно (поддерживает индийские диапазоны), 3G: Доступно, 2G: Доступно | — |
| работает система | Android v8. 1 (Oreo) | Android V6.0 (Marshmallow) | Android v8.1 (Oreo) | — |
| Дата запуска | Не выпущен в Индии | . ) | February 5, 2019 (Official) | — |
| price in india | ₹ 17,190 | — | — | — |
specialfeatures (3)
| fingerprintsensor | Yes | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| fingerprintsensorposition | Rear | — | — | — |
| othersensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer | — | — | — |
хранилище (2)
| расширяемая память | Да0013 | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| internal memory | 32 GB | 32 GB | 32 GB | — |
multimedia (2)
| audiojack | 3. 5 mm | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| loudspeaker | Yes | Yes | Yes | — |
keyspecs (6)
| rearcamera | 13 MP + 2 MP | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| ram | 3 GB | — | — | — |
| battery | 4000 mAh | — | — | — |
| frontcamera | 8 MP | — | — | — |
| display | 6.26 inches | — | — | — |
| processor | Qualcomm Snapdragon 450 | — | — | — |
performance (5)
| ram | 3 GB | 3 ГБ | 3 ГБ | — | |
|---|---|---|---|---|---|
| чипсет | Qualcomm Snapdragon 450 | Samsung Exynos 7 Octa 7880 | 2 3 909 Samsung Exynos 4 Octa 7 00013|||
| graphics | Adreno 506 | Mali-T830 MP3 | Mali-G71 MP2 | — | |
| architecture | 64 bit | 64 bit | 64 bit | — | |
| processor | Восьмиядерный, 1,8 ГГц, Cortex A53 | Восьмиядерный, 1,9 ГГц, Cortex A53 | Восьмиядерный (1,8 ГГц, двухъядерный, Cortex A73 + 1,6 ГГц, шестиядерный, Cortex A53) | — | 30 |
| capacity | 4000 mAh | 3000 mAh | 5000 mAh | — |
|---|---|---|---|---|
| userreplaceable | No | — | — | — |
| Тип | Li-Ion | Li-Ion | Li-ION | — |
Камера (8)
| Flash | Да.![]() |
|---|


4 мм
)
0.1 Marshmallow
2 in
1″
9
11b
263
9 mm
13 %
0 (Pie)
5 mm
9 GHz, Cortex A53
9 Primary Camera
5Read Critic Review
9 mm
26 inches ( 15.9 cm)
/ 1900/850 / 900 МГц GPRS: Доступное преимущество: Доступно
1 (Oreo)
5 mm