Чехол на Samsung Galaxy J7 (2019)
Пн-Пт 10:00 — 17:00 Сб 10:00 — 15:00
Фильтры
ДешевлеДороже
В нашем магазине вы можете купить
чехол для Samsung Galaxy J7 (2019)
а также подобрать
чехол Самсунг Галакси джей 7 2019
с доставкой в город Одесса, Винница, Харьков, Днепр (Днепропетровск), Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Кропивницкий, Луцк, Львов, Мариуполь, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы и в любую точку Украины минимальная цена
чехол на Samsung Galaxy J7 (2019)
В нашем магазине возможно выбрать Чехлы Samsung Galaxy J7 (2019) и аксессуары за самой выгодной ценой на рынке всего за 469,65 до 469,65 в интернет магазине чехлов для телефонов — galaxymarket.com.ua с доставкой по всей территории Украины. Наши консультанты порекомендуют для Вас хорошую защиту для вашего телефона, напишите нам на электронную почту или звоните с мобильного (097)-872-55-89.
Также, заказывай аксессуары и чехлы для смартфонов от самых лучших брендов Bepak, Gearbest — в нашем магазине. Интернет магазин galaxymarket.com.ua реализовывает доставку Чехлы Samsung Galaxy J7 (2019) и аксессуары клиентам городов: {city}, {city}, {city} , а также другие регионы Украины. Заказывайте чехол на телефон и другие аксессуары у проверенных брендов, ваше мобильное устройство будет стильным и под защитой, создавайте свой особенный образ. Выбрать и купить Чехлы Samsung Galaxy J7 (2019) и аксессуары можно в онлайн магазине galaxymarket.com.ua детальнее на сайте.Мы рекомендуем ТОП-5 популярных товаров из сайта galaxymarket.com.ua:
Чехлы бампера отсутствуют для данной модели смартфона чаще всего покупают вместе с Защитные стекла отсутствуют для данной модели смартфона
Чехлы книги отсутствуют для данной модели смартфона чаще всего покупают вместе с Защитные стекла отсутствуют для данной модели смартфона
Чехлы бампера отсутствуют для данной модели смартфона чаще всего покупают вместе с Защитные стекла отсутствуют для данной модели смартфона
Чехлы книги отсутствуют для данной модели смартфона чаще всего покупают вместе с Защитные стекла отсутствуют для данной модели смартфона
Чехлы книги отсутствуют для данной модели смартфона чаще всего покупают вместе с Защитные стекла отсутствуют для данной модели смартфона
Какой ударопрочный чехол для Чехол на Самсунг Галакси джей 7 2019 держатели, наушники, аксессуары галаксимаркет.
ком.юа лучше?Противоударный чехол- подойдет для занятий наземными видами спорта (бег, езда на велосипеде), а также путешествий и других ситуаций, где возможен риск падения смартфона. Такой чехол выполняется из твердых и прочных материалов, устойчивых к ударам. Противоударный чехол лучше других защищает девайс от ударов, но придает ему громоздкость, да и стоит недешево.
Продукция от Love Mei отсутствует для данной модели смартфона
Оригинальный чехол бампер Spigen Pro Guard для Samsung Galaxy S9 Army Green (Армейский Зеленый) с ценой 830,00 ₴
Продукция от Supcase отсутствует для данной модели смартфона
Нужен ли чехол для Samsung Galaxy J7 (2019)?Конечно, чехол является основным способом защиты вашего смартфона от царапин и ударов. Под Samsung Galaxy J7 (2019) на нашем сайте Вы найдете именно то, что вас может интересовать
Чехлы бампера отсутствуют для данной модели смартфона
Чехлы книги отсутствуют для данной модели смартфона
Чехлы бампера отсутствуют для данной модели смартфона
Чехлы книги отсутствуют для данной модели смартфона
Вас интересует оригинальные чехлы от Samsung для Чехол на Самсунг Галакси джей 7 2019 держатели, наушники, аксессуары галаксимаркет.
ком.юа ?У нас есть то, что может вас заинтересовать:
Продукция от Samsung отсутствует для данной модели смартфона
Продукция от Samsung отсутствует для данной модели смартфона
Продукция от Samsung отсутствует для данной модели смартфона
Продукция от Samsung отсутствует для данной модели смартфона
Продукция от Samsung отсутствует для данной модели смартфона
Пленка или стекло для Samsung Galaxy J7 (2019) , что выбрать?На первый взгляд разница между стеклом и пленкой не такая большая, а на практике она огромна. Пользуясь стеклом, Вы, можете быть уверены, что:
1. Стекло не поддается воздействиям температурных перепадов, агрессивным средствам или влаге, можете быть уверены в его долговечности.
2. Не влияет на яркость или цветовую насыщенность дисплея.
3. Благодаря олеофобному покрытию все сенсорные жесты передаются со 100% точностью, стеклянная поверхность вызывает приятные тактильные ощущения.
Возможно вас заинтересуют этот товар?
Защитные стекла отсутствуют для данной модели смартфона
Защитные стекла отсутствуют для данной модели смартфона
Защитные стекла отсутствуют для данной модели смартфона
Нужен удобный и дешевый чехол на Samsung Galaxy J7 (2019) от популярного бренда?В таком случае лучший выбор это удобный и компактный чехол бампер из пластика или силикона, конструкция которых предоставляет надежную защиту от падений и царапин
Для вашего телефона чудесно подойдет:
Чехлы бампера отсутствуют для данной модели смартфона
Чехлы бампера отсутствуют для данной модели смартфона
Чехлы бампера отсутствуют для данной модели смартфона
В комплекте с данным типом чехлов чаще всего покупают:
Защитные стекла отсутствуют для данной модели смартфона
Защитные стекла отсутствуют для данной модели смартфона
Где купить чехлы на Чехол на Самсунг Галакси джей 7 2019 держатели, наушники, аксессуары галаксимаркет.
ком.юа?Заказать чехлы для Samsung Galaxy J7 (2019) вы можете на нашем сайте galaxymarket.com.ua. В наших каталогах вы найдете чехлы от известных брендов: Spigen, Samsung, Nillkin, Supcase под интересующую вас модель смартфона.
Нужна чехол книжка для Samsung Galaxy J7 (2019)?Чаще всего состоят из пластикового или металлического каркаса и отделочного материала. Тип данной конструкции позволяет защитить ваш телефон от ударов, царапин и изгибов.
Вашему вниманию хотим представить самые популярные предложения:
Чехлы книги отсутствуют для данной модели смартфона
Чехлы книги отсутствуют для данной модели смартфона
Чехлы книги отсутствуют для данной модели смартфона
Чехлы книги отсутствуют для данной модели смартфона
- Чехлы Samsung Galaxy J7 2017 J730F и аксессуары
- Чехлы Samsung Galaxy J3 2017 J330F и аксессуары
- Чехлы Samsung Galaxy J5 (2016) и аксессуары
- Чехлы Samsung Galaxy J7 Duo и аксессуары
- Чехлы Samsung Galaxy J2 2018 и аксессуары
- Чехлы Samsung Galaxy J2 Pro (2018) и аксессуары
- Чехлы Samsung Galaxy J2 Prime и аксессуары
- Чехлы Samsung Galaxy J4 2018 J400F и аксессуары
- Чехлы Samsung Galaxy J6 2018 J600F и аксессуары
- Чехлы Samsung Galaxy J8 2018 J800F и аксессуары
- Чехлы Samsung Galaxy J3 (2018) и аксессуары
- Чехлы Samsung Galaxy J7 (2018) и аксессуары
- Чехлы Samsung Galaxy J5 Prime G570F и аксессуары
- Чехлы Samsung Galaxy J2 Core и аксессуары
- Чехлы Samsung Galaxy J4 Plus и аксессуары
- Чехлы Samsung Galaxy J4 Core и аксессуары
- Чехлы Samsung Galaxy J6 Plus и аксессуары
- Чехлы Samsung Galaxy J6 Prime и аксессуары
- Чехлы Samsung Galaxy J7 Prime G610F и аксессуары
- Чехлы Samsung Galaxy J8 Plus 2018 и аксессуары
- Чехлы Samsung Galaxy J4 Prime и аксессуары
- Чехлы Samsung Galaxy J5 2017 J530F и аксессуары
- Чехлы Samsung Galaxy J5 J500F и аксессуары
- Чехлы Samsung Galaxy J2 J200 и аксессуары
com.ua, Ви можете купить Чехлы Samsung Galaxy J7 (2019) и аксессуары
, а также подобрать аксессуары с быстрой доставкой в Ваш город Харьков, Киев, Днепр, Одесса, Запорожье, Кривой Рог, Львов, Винница, Николаев, Полтава, Чернигов, Черкассы, Черновцы, Хмельницкий, Сумы, Житомир, Каменское, Ивано-Франковск, Ровно, Тернополь, Кропивницкий, Кременчуг, Луцк.samsung galaxy j7 2019 — 🔎 Търсене в
Покажи резултатите:
Всички категории
НаличностПроизводителДоставка до easyboxРейтинг надПредлагани отКрай на описаниетоПЦД: 12,00 лв.
9,60 лв.
ПЦД: 86,83 лв.
45,59 лв.
833,00 лв.
ПЦД: 65
8,45 лв.
Топ продукти в Любими
ПЦД: 54,00 лв.
15,19 лв.
1.442,32 лв.
1.289,96 лв.
ПЦД: 102,69 лв.
63,44 лв.
ПЦД: 134,41 лв.
59,47 лв.
1.289,96 лв.
ПЦД: 550,00 лв.
259,99 лв.
39,61 лв.
ПЦД: 64,06 лв.
36,00 лв.
1.060,00 лв.
ПЦД: 396,90
лв.313,90 лв.
ПЦД: 544,54 лв.
379,00 лв.
ПЦД: 39,90 лв.
19,90 лв.
ПЦД: 68,72 лв.
49,44 лв.
ПЦД: 142,26 лв.
36,70 лв.
ПЦД: 79,23 лв.
57,00 лв.
ПЦД: 98,73 лв.
38,06 лв.
ПЦД: 544,54 лв.
379,00 лв.
ПЦД: 39,90 лв.
29,90 лв.
ПЦД: 94
19,97 лв.
ПЦД: 75,55 лв.
54,35 лв.
ПЦД: 75,55 лв.
54,35 лв.
ПЦД: 41,40 лв.
29,79 лв.
ПЦД: 62,56 лв.
45,00 лв.
ПЦД: 68,24 лв.
49,10 лв.
ПЦД: 88,16 лв.
63,42 лв.
ПЦД: 75,55 лв.
54,35 лв.
ПЦД: 51,37 лв.
39,60 лв.
ПЦД: 75,55 лв.
54,35 лв.
ПЦД: 79,23 лв.
57,00 лв.
ПЦД: 70,38 лв.
50,63 лв.
ПЦД: 94,76 лв.
31,72 лв.
ПЦД: 78,90 лв.
35,68 лв.
39,61 лв.
51,58 лв.
ПЦД: 77,45 лв.
38,73 лв.
ПЦД: 226,80 лв.
190,80 лв.
ПЦД: 58,90 лв.
42,37 лв.
ПЦД: 28,44 лв.
14,94 лв.
11,99 лв.
19,95 лв.
17,13 лв.
ПЦД: 17,99 лв.
11,99 лв.
ПЦД: 17,99 лв.
11,99 лв.
ПЦД: 17,99 лв.
11,99 лв.
24,90 лв.
ПЦД: 15,00 лв.
9,90 лв.
21,39 лв.
17,90 лв.
7,96 лв.
21,39 лв.
19,00 лв.
ПЦД: 33,48 лв.
22,90 лв.
ПЦД: 16,90 лв.
14,99 лв.
ПЦД: 12,98 лв.
12,00 лв.
Преглед на продукти
Полезни линкове:
Калъфи за мобилни телефони Защитни фолиа за мобилни телефони Bluetooth слушалки Батерии за мобилни телефони Мобилни телефони Поставки и докинг станции за мобилни телефони Зарядни устройства за мобилни телефони Data кабели за мобилни телефони Дисплей и touchscreen за телефони Панели за телефони Аудио слушалки за мобилни телефони Калъфи за таблети Защитни фолиа за таблети Таблети Аксесоари за Smartwatch Зарядни устройства за лаптоп
Виж повече
Твоята история на навигиране
Други потребители са разгледали и:
Изтрий историята за навигиранеРазширете бизнеса си!
- Бърз достъп до хиляди клиенти дневно
- Регистрацията е безплатна
- Намираш се само на няколко клика до успешните продажби
Искам да продавам в eMAG
قیمت گوشی گلکسیJ7 Duo سامسونگ | Samsung Galaxy J7 Duo
Увеличить
Samsung Galaxy J7 Duo
Купить ات پایه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 210 یورو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ معرفی | آوریل 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آوریل 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8. 0 (اوریو) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اند 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعا № | 153.5 در 77.2 در 8.2 میلیمتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 174 گرم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رنگ | مشکی طلایی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمایشگر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد نمایشگر | 5.5 اینچ 90 018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر نرخ نوسازی (частота обновления) | 60 هرتز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رزولوشن | 720 در 1280 پیکسل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیکسل در اینچ | نسبت تصویر | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~70,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تراشه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدل تراشه | 900 17 Samsung Exynos 7870 Octa||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 9001 3|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличить | 2 Увеличить 2. 2 Cortex-A73 От 6 Увеличить 1.6 Увеличить تز Cortex-A53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پردازنده گرافیکی | Mali-T830 MP1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه و رم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ترکیب ح | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 18 | 4 گیگابایت رم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درگاه کارت حافظه | دارد | نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه اختصاصی) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین پشت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تشخیص عمق | واید/استاندارد 0018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوربین اصلی — واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات دوربین اصلی — واید/استاندارد | f/1. 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوربی ن تشخیص عمق | 5 مگاپیکسل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق 900 18 | ф/1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پشت | 1080 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین سلفی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوربین سلفی اصلی | 900 17 8 مگاپیکسل||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باتری و شارژ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس ظرفیت با تری | 3000 تا 4000 میلیآمپر ساعت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع باتری | لیت | بر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | 900 17 نامشخص||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درگاه اتصال | microUSB 2. 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پشتیبانی از OTG | ندارد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер телефона | Номер телефона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер 3.5 Номер телефона | 9 0017 دارد||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجا ورت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (точка доступа Wi-Fi) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلوتوث | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ت وضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | Дополнительный номер | GSM / HSPA / LTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پشتیبانی از 5G | ندارد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سیمکارت | تک سیمکارت (میکرو سیم) دو سیمکار Двойной режим ожидания (میکرو سیم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 سلب مسئولیت: Samsung Galaxy J7 Цена в Индии, Характеристики, Сравнение ( 19 мая 2023 г. )
Основные характеристики Обзор Samsung Galaxy J7 Мобильный телефон Samsung Galaxy J7 был выпущен в июне 2015 года. Телефон оснащен 5,50-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 720×1280 пикселей и соотношением сторон 16:9. Что касается камер, Samsung Galaxy J7 на задней панели оснащен 13-мегапиксельной камерой с апертурой f/1,9. Настройка задней камеры имеет автофокус. Он оснащен 5-мегапиксельной камерой на передней панели для селфи с диафрагмой f/2.2. Samsung Galaxy J7 работает под управлением TouchWiz UI, основан на Android 5.1 и содержит 16 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD (до 128 ГБ). Samsung Galaxy J7 — это мобильный телефон с двумя SIM-картами (GSM и GSM), который принимает карты Micro-SIM и Micro-SIM. Samsung Galaxy J7 имеет размеры 152,40 x 78,60 x 7,50 мм (высота x ширина x толщина) и весит 171,00 грамм. Он был выпущен в черном, белом и золотом цветах. Имеет пластиковый корпус. Варианты подключения на Samsung Galaxy J7 включают Wi-Fi 802. По состоянию на 19 мая 2023 года цена Samsung Galaxy J7 в Индии начинается с рупий. 8999. Samsung Galaxy J7 Цена в Индии
Стоимость Samsung Galaxy J7 в Индии начинается от 8 999 фунтов стерлингов. Самая низкая цена Samsung Galaxy J7 составляет 8 999 фунтов стерлингов на Flipkart 19 мая 2023 года. Слишком высокая цена? Подпишитесь на оповещение о снижении цен Уведомить о появлении Полные характеристики Samsung Galaxy J7Общие
Дисплей
Оборудование
Камера
Программное обеспечение
Связь
Датчики
! Ошибка или отсутствует информация? Пожалуйста, дайте нам знать Сравнение Samsung Galaxy J7ИЛИ Конкуренты Samsung Galaxy J7
ИЛИ
Samsung Galaxy J7 Обзоры пользователей и рейтинги 4.
Показано 1-5 из 6 109 отзывов Сортировать по:Самые полезныеПоследниеПоложительные отзывыОтрицательные отзывы
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


0 (اوریو)
2 Cortex-A73 От 6 Увеличить 1.6 Увеличить تز Cortex-A53
9
0
)
. Samsung Galaxy J7 оснащен восьмиядерным процессором Samsung Exynos 7 Octa 7580 с тактовой частотой 1,5 ГГц. Он поставляется с 1,5 ГБ оперативной памяти. Samsung Galaxy J7 работает под управлением Android 5.1 и питается от съемного аккумулятора емкостью 3000 мАч.
11 b/g/n, GPS, Bluetooth v4.10, USB OTG, Micro-USB, FM-радио, Wi-Fi Direct, 3G и 4G (с поддержкой Band 40). используется некоторыми сетями LTE в Индии). Датчики на телефоне включают акселерометр и датчик приближения.
1
1★
6114 оценок и
.
)
на гаджетах 360
)
на гаджетах 360