| Рейтинг | Качество звука: 89 Ежедневное пользование: 89 Тяжёлые игры: 82 | Качество звука: 80 Ежедневное пользование: 92 Тяжёлые игры: 83 |
| Чипсет Система на кристалле, она же чипсет, платформа, мобильный процессор. Состоит из таких подсистем как CPU, GPU, модем и так далее. Отвечает за скорость работы, качество связи и навигации, энергопотребление и различные функции смартфона или планшета. | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 Смартфоны с Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 Смартфоны с Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
| Объём оперативной памяти Влияет на быстродействие смартфона и количество запущенных одновременно приложений без их выгрузки из памяти. | ||
| Тип оперативной памяти | LPDDR3 | LPDDR3 |
| Объём встроенной памяти | ||
| Тип встроенной памяти | eMMC 5.0 | |
| Карта памяти | ||
| ОС Версия операционной системы и оболочка, установленные на устройстве. Обратите внимание, что производители обновляют смартфоны, а версия и время появления обновления может зависеть от региона. Кроме того, существуют кастомные прошивки, созданные энтузиастами. | ||
| Техпроцесс Чем меньше техпроцесс, тем совершеннее и сложнее в производстве чипсет. | 14 нм. | 14 нм. |
| Процессор CPU Модель процессора, интегрированного в чипсет, количство ядер, частота. | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
| Разрядность | 64 бит | 64 бит |
| Архитектура CPU Название архитектуры, на которой создан процессор. | ARMv8 | ARMv8 |
| Кеш-память первого уровня L1 | Нет данных | |
| Кеш-память второго уровня L2 | Нет данных | |
| Количество ядер Число ядер процессора. Обратите внимание, что в современном процессоре может быть несколько быстрых и несколько медленных ядер, между которыми переключается система в зависимости от задач. | 8 | 8 |
| Максимальная частота CPU Максимальная частота под нагрузкой. Вместе с архитектурой и числом ядер прямо влияет на производительность. Если производитель сделал неудачную систему охлаждения, то под высокой нагрузкой процессор начинает перегреваться и троттлить — сбрасывать частоту на низкую, что приводит к катастрофическим провалам в скорости работы. | 2000 мГц. | 2000 мГц. |
| Графический процессор GPU Видеоускоритель, отвечающий за вывод 3d графики на экран. От его скорости зависит, как у вас будут идти игры. | ||
| Максимальная частота GPU | мГц. | |
| Датчики и сенсоры | ||
| Подключения к другим устройствам Технологии, доступные для сопряжения с другими девайсами, например, NFC. | ||
| USB Разъём, используемый для зарядки, влияет на скорость передачи данных. Подойдёт только совместимый кабель. | Micro USB | Micro USB |
| Опции USB Функции, доступные при подключении через USB. | Зарядка через USB Хранение данных | Зарядка через USB Подключение периферийных устройств Хранение данных On-The-Go |
| Ёмкость батареи Влияет на время работы, время заряда и толщину корпуса. | 4000 мАч. | 4100 мАч. |
| Датчики и сенсоры | Li-Ion (Литий-ионный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
| Коэффициент SAR для головы Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | 1.24 Вт/кг | 0.724 Вт/кг |
| Коэффициент SAR для тела Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | 0.48 Вт/кг | 0.674 Вт/кг |
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4000 x 3000 | 4000 x 3000 |
| Апертура | f/2.2 | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | — | 24 мм |
| Размер пикселя | 1.25 микрон | 1.4 микрон |
| Модель сенсора | Sony IMX486 Exmor RS | Sony IMX362 Exmor RS |
| Тип сенсора | CMOS | Exmor-RS CMOS |
| Размер сенсора | 1/2.9″ | 1/2.55″ |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | LED | Четырехцветная LED |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Цифровая стабилизация | Цифровая |
| Запись 4К видео | Нет | Да, 30 кадров/c |
| Количество объективов | 2 | 2 |
| Второй модуль камеры | Портретный обектив на 5 МП, с апертурой f/2.2, Цифровая | Портретный обектив на 5 МП, с апертурой f/2.0, Цифровая |
| Разрешение видео | — 1080p (Full HD) при 30 FPS — 720p при 30 FPS — 480p при 120 FPS | — 2160p (4K) при 30 FPS — 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Режимы съемки | — Серийная съемка — Ночной режим — Панорама | — Серийная съемка — Ночной режим — Панорама — Сюжетный режим |
| Настройки | — Снимок по жесту — Ретушь лица — Настройка баланса белого — Настройка ISO — Экспокоррекция — Автоспуск | — Снимок по жесту — Ретушь лица — Настройка баланса белого — Настройка ISO — Экспокоррекция — Автоспуск |
| Особенности | — HDR — Распознавание улыбки — Распознавание лиц — Геотегинг — Street View | — HDR — Распознавание улыбки — Распознавание лиц — Геотегинг — Blur Mode |
| Количество мегапикселей | 13 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4128 x 3096 | 4000 x 3000 |
| Апертура | f/2.2 | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | — | 24 мм |
| Размер пикселя | — | 1.4 микрон |
| Модель сенсора | — | Sony IMX362 Exmor RS |
| Тип сенсора | CMOS | Exmor-RS CMOS |
| Размер сенсора | — | 1/2.55″ |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | LED | Четырехцветная LED |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Цифровая стабилизация | Цифровая |
| Запись 4К видео | Нет | Да, 30 кадров/c |
| Количество объективов | 2 | |
| Второй модуль камеры | — | Портретный обектив на 5 МП, с апертурой f/2.0, Цифровая |
| Разрешение видео | — 1080p (Full HD) при 30 FPS — 720p при 30 FPS | — 2160p (4K) при 30 FPS — 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Режимы съемки | — Ночной режим — Серийная съемка — Панорама — Сюжетный режим | — Серийная съемка — Ночной режим — Панорама — Сюжетный режим |
| Настройки | — Снимок по жесту — Ретушь лица — Настройка баланса белого — Настройка ISO — Экспокоррекция — Автоспуск | — Снимок по жесту — Ретушь лица — Настройка баланса белого — Настройка ISO — Экспокоррекция — Автоспуск |
| Особенности | — HDR — Распознавание улыбки — Распознавание лиц — Геотегинг | — HDR — Распознавание улыбки — Распознавание лиц — Геотегинг — Blur Mode |
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4000 x 3000 | 4000 x 3000 |
| Апертура | f/2.2 | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | — | 24 мм |
| Размер пикселя | 1.25 микрон | 1.4 микрон |
| Модель сенсора | — | Sony IMX362 Exmor RS |
| Тип сенсора | CMOS | Exmor-RS CMOS |
| Размер сенсора | — | 1/2.55″ |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | LED | Четырехцветная LED |
| Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
| Стабилизация | Цифровая стабилизация | Цифровая |
| Запись 4К видео | Нет | Да, 30 кадров/c |
| Количество объективов | 2 | 2 |
| Второй модуль камеры | Портретный обектив на 2 МП, Цифровая | Портретный обектив на 5 МП, с апертурой f/2.0, Цифровая |
| Разрешение видео | — 1080p (Full HD) при 60 FPS — 720p при 30 FPS | — 2160p (4K) при 30 FPS — 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Режимы съемки | — Портретный режим — Ночной режим — Серийная съемка — Панорама — Сюжетный режим | — Серийная съемка — Ночной режим — Панорама — Сюжетный режим |
| Настройки | — Снимок по жесту — Ретушь лица — Настройка баланса белого — Настройка ISO — Экспокоррекция — Автоспуск — Поддержка RAW | — Снимок по жесту — Ретушь лица — Настройка баланса белого — Настройка ISO — Экспокоррекция — Автоспуск |
| Особенности | — HDR — Распознавание улыбки — Распознавание лиц — Геотегинг | — HDR — Распознавание улыбки — Распознавание лиц — Геотегинг — Blur Mode |

