| Рейтинг | Качество звука: 69 Ежедневное пользование: 87 Тяжёлые игры: 62 | |
| Чипсет Система на кристалле, она же чипсет, платформа, мобильный процессор. Состоит из таких подсистем как CPU, GPU, модем и так далее. Отвечает за скорость работы, качество связи и навигации, энергопотребление и различные функции смартфона или планшета. | MediaTek MT6737 Смартфоны с MediaTek MT6737 | MediaTek MT6753 Смартфоны с MediaTek MT6753 |
| Объём оперативной памяти Влияет на быстродействие смартфона и количество запущенных одновременно приложений без их выгрузки из памяти. | ||
| Тип оперативной памяти | LPDDR3 | LPDDR3 |
| Объём встроенной памяти | ||
| Тип встроенной памяти | ||
| Карта памяти | ||
| ОС Версия операционной системы и оболочка, установленные на устройстве. Обратите внимание, что производители обновляют смартфоны, а версия и время появления обновления может зависеть от региона. Кроме того, существуют кастомные прошивки, созданные энтузиастами. | ||
| Техпроцесс Чем меньше техпроцесс, тем совершеннее и сложнее в производстве чипсет. | 28 нм. | 28 нм. |
| Процессор CPU Модель процессора, интегрированного в чипсет, количство ядер, частота. | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
| Разрядность | 64 бит | 64 бит |
| Архитектура CPU Название архитектуры, на которой создан процессор. | ARMv8-A | ARMv8 |
| Кеш-память первого уровня L1 | 3232 Кбайт | 1616 Кбайт |
| Кеш-память второго уровня L2 | 5120.5 Кбайт | 5120.5 Кбайт |
| Количество ядер Число ядер процессора. Обратите внимание, что в современном процессоре может быть несколько быстрых и несколько медленных ядер, между которыми переключается система в зависимости от задач. | 4 | 4 |
| Максимальная частота CPU Максимальная частота под нагрузкой. Вместе с архитектурой и числом ядер прямо влияет на производительность. Если производитель сделал неудачную систему охлаждения, то под высокой нагрузкой процессор начинает перегреваться и троттлить — сбрасывать частоту на низкую, что приводит к катастрофическим провалам в скорости работы. | 1250 мГц. | 1200 мГц. |
| Графический процессор GPU Видеоускоритель, отвечающий за вывод 3d графики на экран. От его скорости зависит, как у вас будут идти игры. | ||
| Максимальная частота GPU | мГц. | |
| Датчики и сенсоры | ||
| Подключения к другим устройствам Технологии, доступные для сопряжения с другими девайсами, например, NFC. | ||
| USB Разъём, используемый для зарядки, влияет на скорость передачи данных. Подойдёт только совместимый кабель. | Micro USB | Micro USB |
| Опции USB Функции, доступные при подключении через USB. | Зарядка через USB Хранение данных | Зарядка через USB Подключение периферийных устройств Хранение данных On-The-Go |
| Ёмкость батареи Влияет на время работы, время заряда и толщину корпуса. | 2460 мАч. | 6000 мАч. |
| Датчики и сенсоры | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
| Коэффициент SAR для головы Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | Нет данных | |
| Коэффициент SAR для тела Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | Нет данных |
| Рейтинг | Качество звука: 69 Ежедневное пользование: 87 | |
| Чипсет Система на кристалле, она же чипсет, платформа, мобильный процессор. Состоит из таких подсистем как CPU, GPU, модем и так далее. Отвечает за скорость работы, качество связи и навигации, энергопотребление и различные функции смартфона или планшета. | MediaTek MT6577 Смартфоны с MediaTek MT6577 | MediaTek MT6753 Смартфоны с MediaTek MT6753 |
| Объём оперативной памяти Влияет на быстродействие смартфона и количество запущенных одновременно приложений без их выгрузки из памяти. | ||
| Тип оперативной памяти | LPDDR3 | |
| Объём встроенной памяти | ||
| Тип встроенной памяти | ||
| Карта памяти | ||
| ОС Версия операционной системы и оболочка, установленные на устройстве. Обратите внимание, что производители обновляют смартфоны, а версия и время появления обновления может зависеть от региона. Кроме того, существуют кастомные прошивки, созданные энтузиастами. | ||
| Техпроцесс Чем меньше техпроцесс, тем совершеннее и сложнее в производстве чипсет. | 40 нм. | 28 нм. |
| Процессор CPU Модель процессора, интегрированного в чипсет, количство ядер, частота. | ARM Cortex-A9 | ARM Cortex-A53 |
| Разрядность | 32 бит | 64 бит |
| Архитектура CPU Название архитектуры, на которой создан процессор. | ARMv7 | ARMv8 |
| Кеш-память первого уровня L1 | 3232 Кбайт | 1616 Кбайт |
| Кеш-память второго уровня L2 | 10241 Кбайт | 5120.5 Кбайт |
| Количество ядер Число ядер процессора. Обратите внимание, что в современном процессоре может быть несколько быстрых и несколько медленных ядер, между которыми переключается система в зависимости от задач. | 2 | 4 |
| Максимальная частота CPU Максимальная частота под нагрузкой. Вместе с архитектурой и числом ядер прямо влияет на производительность. Если производитель сделал неудачную систему охлаждения, то под высокой нагрузкой процессор начинает перегреваться и троттлить — сбрасывать частоту на низкую, что приводит к катастрофическим провалам в скорости работы. | 1000 мГц. | 1200 мГц. |
| Графический процессор GPU Видеоускоритель, отвечающий за вывод 3d графики на экран. От его скорости зависит, как у вас будут идти игры. | ||
| Максимальная частота GPU | мГц. | |
| Датчики и сенсоры | ||
| Подключения к другим устройствам Технологии, доступные для сопряжения с другими девайсами, например, NFC. | ||
| USB Разъём, используемый для зарядки, влияет на скорость передачи данных. Подойдёт только совместимый кабель. | Micro USB | Micro USB |
| Опции USB Функции, доступные при подключении через USB. | Зарядка через USB | Зарядка через USB Подключение периферийных устройств Хранение данных On-The-Go |
| Ёмкость батареи Влияет на время работы, время заряда и толщину корпуса. | 1800 мАч. | 6000 мАч. |
| Датчики и сенсоры | Li-Ion (Литий-ионный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
| Коэффициент SAR для головы Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | Нет данных | |
| Коэффициент SAR для тела Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | Нет данных |
Oukitel K6000 Pro, Alcatel OneTouch Idol X+
Сравнение: Oukitel K6000 Pro, Alcatel OneTouch Idol X+ Главная страница| Oukitel K6000 Pro | Alcatel OneTouch Idol X+ | |
![]() Цены | ![]() | |
| Альтернативные названия | — | 6043D OT-6043D |
| Ширина | 77 мм 7.7 см 0.25 ft 3.03 in | 69.1 мм 6.91 см 0.23 ft 2.72 in |
| Высота | 153.4 мм 15.34 см 0.5 ft 6.04 in | 140.4 мм 14.04 см 0.46 ft 5.53 in |
| Толщина | 9.7 мм 0.97 см 0.03 ft 0.38 in | 7.9 мм 0.79 см 0.03 ft 0.31 in |
| Вес | 213 г 0.47 lbs 7.54 oz | 125 г 0.28 lbs 4.41 oz |
| Объем | 114.57 см³ 6.96 in³ | 76.64 см³ 4.65 in³ |
| Цвета | Серый Серебристый Золотистый | Белый Чёрный |
| Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав Пластмасса | — |
| Сертификация | IP64 | — |
| Размер SIM-карты | Micro-SIM Micro-SIM / microSD | Micro-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 | 2 |
| Характеристики | — | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| W-CDMA | W-CDMA 2100 MHz | — |
| UMTS | — | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz |
| LTE | LTE 800 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | — |
| Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 | UMTS EDGE Class 12 GPRS Class 12 HSPA+ |
| Oперационная система (OS) | Android 6.0 Marshmallow | Android 4.2 Jelly Bean |
| SoC (Система на кристалле) | MediaTek MT6753 | MediaTek MT6592T |
| Технологический процесс | 28 нм | 28 нм |
| Процессор (CPU) | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A7 |
| Разрядность процессора | 64 бит | 32 бит |
| Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv7 |
| Кэш-память первого уровня (L1) | 32 кБ + 32 кБ | 32 кБ + 32 кБ |
| Кэш-память второго уровня (L2) | 512 кБ 0.5 МБ | 1024 кБ 1 МБ |
| Kоличество ядер процессора | 8 | 8 |
| Тактовая частота процессора | 1300 МГц | 2000 МГц |
| Графический процессор (GPU) | ARM Mali-T720 MP3 | ARM Mali-450 MP4 |
| Kоличество ядер графического процессора | 3 | 4 |
| Тактовая частота графического процессора | 450 МГц | 700 МГц |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 3 ГБ | 2 ГБ |
| Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 | LPDDR3 |
| Количество каналов оперативной памяти | Одноканальная | — |
| Частота оперативной памяти | 666 МГц | 666 МГц |
| Объём встроенной памяти | 32 ГБ | 16 ГБ |
| — | eMMC |
| Типы | microSD microSDHC microSDXC | — |
| Тип/технология | IPS | IPS |
| Диагональ | 5.5 in 139.7 мм 13.97 см | 5 in 127 мм 12.7 см |
| Ширина | 2.7 in 68.49 мм 6.85 см | 2.45 in 62.26 мм 6.23 см |
| Высота | 4.79 in 121.76 мм 12.18 см | 4.36 in 110.69 мм 11.07 см |
| Соотношение сторон | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
| Разрешение | 1080 x 1920 пикселей | 1080 x 1920 пикселей |
| Плотность пикселей | 401 ppi 157 ppcm | 441 ppi 173 ppcm |
| Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
| Площадь, занимаемая экраном | 70.83 % | 71.27 % |
| Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
| Dragontrail 2 glass 2.5D curved glass screen LTPS (Low Temperature PolySilicon) 2000:1 550 cd/m² | Corning Gorilla Glass 2 OGS (One Glass Solution) Full Lamination Technology Oleophobic (lipophobic) coating |
| Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп |
| Модель датчика | OmniVision OV13850 | Sony IMX135 Exmor RS |
| Тип датчика | PureCel | CMOS |
| Размер датчика | 4.82 x 3.68 мм 0.24 in | 4.69 x 3.52 мм 0.23 in |
| Размер пикселя | 1.157 мкм 0.001157 мм | 1.136 мкм 0.001136 мм |
| Кроп-фактор | 7.14 | 7.38 |
| ISO (светочувствительность) | 100 — 1600 | — |
| Светлосила | f/2 | f/2 |
| Фокусное расстояние | 3.5 мм 24.99 мм *(35 mm / full frame) | — |
| Тип вспышки | Двойная LED | LED |
| Разрешение изображения | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп | 4128 x 3096 пикселей 12.78 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Режим выбора сцены | Автофокус Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц |
| Interpolated resolution — 16 MP | — |
| Модель датчика | OmniVision OV5670 | OmniVision OV2680 |
| Тип датчика | PureCel | — |
| Размер датчика | 2.95 x 2.21 мм 0.14 in | 2.84 x 2.15 мм 0.14 in |
| Размер пикселя | 1.136 мкм 0.001136 мм | 1.775 мкм 0.001775 мм |
| Кроп-фактор | 11.74 | 12.15 |
| Светлосила | f/2.2 | — |
| Фокусное расстояние | 3.5 мм 41.09 мм *(35 mm / full frame) | — |
| Разрешение изображения | 2592 x 1944 пикселей 5.04 Мп | 1600 x 1200 пикселей 1.92 Мп |
| Разрешение видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
| Interpolated resolution — 8 MP | Sensor type — OmniPixel3-HS |
| Громкоговоритель | Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник |
| Awinic AW8736 (6-th generation Class K audio amplifier) | ESS Technology ES9018 SABRE DAC Maxim MAX9720 |
| Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS | GPS A-GPS |
| Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
| Версия | 4.0 | 4.0 |
| Характеристики | A2DP | A2DP |
| Тип разъёма | Micro USB | Micro USB |
| Версия | 2.0 | 2.0 |
| Характеристики | Зарядка через USB Подключение периферийных устройств Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Подключение периферийных устройств Хранение данных On-The-Go |
| Разъем для наушников | Да | Да |
| Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering HotKnot | Computer sync OTA sync Tethering DLNA |
| Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
| Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AMR eAAC+ FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB FLAC MIDI MP3 WAV |
| Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 MKV MP4 WMV Xvid | H.263 H.264 MPEG-4 VC-1 VP8 Xvid |
| Ёмкость | 6000 мА·ч | 2500 мА·ч |
| Тип | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-Ion (Литий-ионный) |
| Время разговора 2G | 46 ч 2760 мин 1.9 дней | 27 ч 1620 мин 1.1 дней |
| Время ожидания 2G | 360 ч 21600 мин 15 дней | 650 ч 39000 мин 27.1 дней |
| Время разговора 3G | 46 ч 2760 мин 1.9 дней | 16 ч 960 мин 0.7 дней |
| Время ожидания 3G | 360 ч 21600 мин 15 дней | 600 ч 36000 мин 25 дней |
| Выходная мощность адаптера | 5 В / 2 А 7 В / 2 А 9 В / 2 А | — |
| Технология быстрой зарядки | MediaTek Pump Express Plus | — |
| Характеристики | Быстрая зарядка Несъемный | Несъемный |
| Уровень SAR для головы (ЕС) | — | 0.77 Вт/кг |
| Уровень SAR для тела (ЕС) | — | 0.669 Вт/кг |
| Уровень SAR для головы (США) | — | 0.39 Вт/кг |
| Уровень SAR для тела (США) | — | 1.15 Вт/кг |
Информация на сайте предоставляется по принципу «как есть» без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим собственникам.
политика cookies |
условия использования
о нас |
свяжитесь с нами |
новости |
обзоры
© 2020 devicespecifications.com
| Ширина | 75 мм 7.5 см 0.25 ft 2.95 in | 77 мм 7.7 см 0.25 ft 3.03 in | 77 мм 7.7 см 0.25 ft 3.03 in | 75.4 мм 7.54 см 0.25 ft 2.97 in |
| Высота | 150.8 мм 15.08 см 0.49 ft 5.94 in | 153.4 мм 15.34 см 0.5 ft 6.04 in | 153.4 мм 15.34 см 0.5 ft 6.04 in | 153.9 мм 15.39 см 0.5 ft 6.06 in |
| Толщина | 8.5 мм 0.85 см 0.03 ft 0.33 in | 9.5 мм 0.95 см 0.03 ft 0.37 in | 9.7 мм 0.97 см 0.03 ft 0.38 in | 6.99 мм 0.7 см 0.02 ft 0.28 in |
| Вес | 185 г 0.41 lbs 6.53 oz | 205 г 0.45 lbs 7.23 oz | 213 г 0.47 lbs 7.54 oz | 149 г 0.33 lbs 5.26 oz |
| Объем | 96.14 см³ 5.84 in³ | 112.21 см³ 6.81 in³ | 114.57 см³ 6.96 in³ | 81.11 см³ 4.93 in³ |
| Цвета | Золотистый Серебристый Серый | Чёрный Серый | Серый Серебристый Золотистый | Чёрный |
| Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав Пластмасса | Алюминиевый сплав Пластмасса | Стекло |
| Сертификация | — | — | IP64 | — |
| Размер SIM-карты | Micro-SIM Micro-SIM / microSD | Micro-SIM | Micro-SIM Micro-SIM / microSD | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Характеристики | — | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) | — | Dual SIM optional (Вариант модели, в которой имеются два слота для SIM-карт.) |
| — | — | — | 6070K — Dual SIM | |
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz | W-CDMA 900 MHz W-CDMA 2100 MHz | W-CDMA 900 MHz W-CDMA 2100 MHz | — |
| UMTS | — | — | — | UMTS 850 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz UMTS 900 MHz (6070K; 6070Y) UMTS 1700/2100 MHz (6070O) |
| LTE | LTE 800 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | LTE 800 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | LTE 800 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | LTE 2600 MHz LTE 2100 MHz (6070K; 6070Y) LTE 1900 MHz (6070O) LTE 1800 MHz (6070K; 6070Y) LTE 1700/2100 MHz (6070O) LTE 850 MHz (6070O) LTE 900 MHz (6070K; 6070Y) LTE 700 MHz (B12) (6070O) LTE 700 MHz Class 17 (6070O) LTE 800 MHz (6070K; 6070Y) LTE 700 MHz (B28) (6070K; 6070Y) |
| Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 |
| SoC (Система на кристалле) | MediaTek Helio P10 (MT6755) | MediaTek Helio X20 (MT6797) | MediaTek MT6753 | Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 |
| Технологический процесс | 28 нм | 20 нм | 28 нм | 28 нм |
| Процессор (CPU) | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.2 GHz ARM Cortex-A53 | 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A72, 4x 1.85 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 | 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A72, 4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53 |
| Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит | 64 бит | 64 бит |
| Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8-A | ARMv8-A | ARMv8 |
| Кэш-память первого уровня (L1) | 256 кБ + 256 кБ | — | 32 кБ + 32 кБ | — |
| Кэш-память второго уровня (L2) | 2048 кБ 2 МБ | — | 512 кБ 0.5 МБ | — |
| Kоличество ядер процессора | 8 | 10 | 8 | 8 |
| Тактовая частота процессора | 2000 МГц | 2300 МГц | 1300 МГц | 1800 МГц |
| Графический процессор (GPU) | ARM Mali-T860 MP2 | ARM Mali-T880 MP4 | ARM Mali-T720 MP3 | Qualcomm Adreno 510 |
| Kоличество ядер графического процессора | 2 | 4 | 3 | — |
| Тактовая частота графического процессора | 700 МГц | 780 МГц | 450 МГц | 550 МГц |
| Объём оперативной памяти (RAM) | 4 ГБ | 6 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ |
| Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 | LPDDR3 | LPDDR3 | LPDDR3 |
| Количество каналов оперативной памяти | Одноканальная | Двухканальная | Одноканальная | Двухканальная |
| Частота оперативной памяти | 933 МГц | 800 МГц | 666 МГц | 933 МГц |
| Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
| Тип/технология | IPS | AMOLED | IPS | AMOLED |
| Диагональ | 5.5 in 139.7 мм 13.97 см | 5.5 in 139.7 мм 13.97 см | 5.5 in 139.7 мм 13.97 см | 5.5 in 139.7 мм 13.97 см |
| Ширина | 2.7 in 68.49 мм 6.85 см | 2.7 in 68.49 мм 6.85 см | 2.7 in 68.49 мм 6.85 см | 2.7 in 68.49 мм 6.85 см |
| Высота | 4.79 in 121.76 мм 12.18 см | 4.79 in 121.76 мм 12.18 см | 4.79 in 121.76 мм 12.18 см | 4.79 in 121.76 мм 12.18 см |
| Соотношение сторон | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
| Разрешение | 1080 x 1920 пикселей | 1080 x 1920 пикселей | 1080 x 1920 пикселей | 1440 x 2560 пикселей |
| Плотность пикселей | 401 ppi 157 ppcm | 401 ppi 157 ppcm | 401 ppi 157 ppcm | 534 ppi 209 ppcm |
| Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
| Площадь, занимаемая экраном | 73.97 % | 70.83 % | 70.83 % | 72.1 % |
| Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
| Corning Gorilla Glass 3 2.5D curved glass screen LTPS (Low Temperature PolySilicon) 1800:1 contrast ratio 350 cd/m² 95% NTSC | 2.5D curved glass screen | Dragontrail 2 glass 2.5D curved glass screen LTPS (Low Temperature PolySilicon) 2000:1 550 cd/m² | 2.5D curved glass screen Oleophobic (lipophobic) coatnig Viewing angle — 180° VR headset support | |
| Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Датчик Холла |
| Fingerprint sensor model — Microarray | — | — | — | |
| Модель датчика | Panasonic MN34152 | Sony IMX258 Exmor RS | OmniVision OV13850 | Sony IMX298 Exmor RS |
| Тип датчика | — | CMOS | PureCel | CMOS |
| Размер датчика | — | 4.71 x 3.49 мм 0.23 in | 4.82 x 3.68 мм 0.24 in | 5.22 x 3.92 мм 0.26 in |
| Размер пикселя | — | 0.882 мкм 0.000882 мм | 1.157 мкм 0.001157 мм | 1.132 мкм 0.001132 мм |
| Кроп-фактор | — | 7.37 | 7.14 | 6.63 |
| ISO (светочувствительность) | 100 — 1600 | — | 100 — 1600 | — |
| Светлосила | f/2 | — | f/2 | f/2 |
| Фокусное расстояние | 3.5 мм | — | 3.5 мм 24.99 мм *(35 mm / full frame) | 3.79 мм 25.15 мм *(35 mm / full frame) |
| Поле зрения | — | — | — | 75 ° |
| Тип вспышки | Двойная LED | Двойная LED | Двойная LED | Двойная LED |
| Разрешение изображения | 4864 x 2736 пикселей 13.31 Мп | 5344 x 4016 пикселей 21.46 Мп | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп | 4608 x 3456 пикселей 15.93 Мп |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
| Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Режим выбора сцены | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) |
| Sensor type — SmartFSI | — | Interpolated resolution — 16 MP | Available also with Toshiba T4KC3-121 (CMOS BSI) 720p @ 120 fps | |
| Модель датчика | GalaxyCore GC5005 | — | OmniVision OV5670 | — |
| Тип датчика | CMOS | — | PureCel | — |
| Размер датчика | 2.92 x 2.2 мм 0.14 in | — | 2.95 x 2.21 мм 0.14 in | — |
| Размер пикселя | 1.127 мкм 0.001127 мм | — | 1.136 мкм 0.001136 мм | — |
| Кроп-фактор | 11.84 | — | 11.74 | — |
| Светлосила | — | — | f/2.2 | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | — | — | 3.5 мм 41.09 мм *(35 mm / full frame) | 2.5 мм |
| Поле зрения | — | — | — | 84 ° |
| Разрешение изображения | 2592 x 1944 пикселей 5.04 Мп | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп | 2592 x 1944 пикселей 5.04 Мп | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп |
| Разрешение видео | 640 x 480 пикселей 0.31 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
| Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
| — | — | Interpolated resolution — 8 MP | Parallax selfie | |
| Громкоговоритель | Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник Стерео говорители |
| Awinic AW8738 | — | Awinic AW8736 (6-th generation Class K audio amplifier) | 2 x 3.6 W (Watt) speakers NXP TFA9890 OM DRM 1.0 Smart PA HAC (M3) — Hearing Aid Compatibility | |
| Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz 802.11ac Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
| Тип разъёма | USB Type-C | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
| Версия | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Подключение периферийных устройств Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
| Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering | Computer sync OTA sync Tethering HotKnot | Computer sync OTA sync Tethering HotKnot | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE |
| — | — | — | 6070O — VoLTE | |
| Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AMR eAAC+ FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AMR eAAC+ FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV |
| Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 MKV MP4 WMV Xvid | 3GPP AVI DivX H.263 H.264 MKV MP4 WMV Xvid | 3GPP AVI H.263 H.264 MP4 VP8 WebM WMV Xvid |
| Ёмкость | 4000 мА·ч | 6000 мА·ч | 6000 мА·ч | 3000 мА·ч |
